Le prix moyen au m² Place Pyrène à Foix (09000) pour une maison est de 1625 €, variant de 1145 € à 2040 €. Le prix moyen au m² Place Pyrène à Foix (09000) pour un appartement est de 1591 €, avec des estimations allant de 1017 € à 2085 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Place Pyrène à Foix (09000) pour une maison est de 1625 €, avec une fourchette de 1145 € à 2040 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1625 €) = 178751 euros. Le prix moyen au m² Place Pyrène à Foix (09000) pour un appartement est de 1591 €, avec des estimations allant de 1017 € à 2085 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1591 €) = 114575 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Place Pyrène à Foix (09000) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Place Pyrène à Foix (09000) pour une maison est de 1625 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Place Pyrène à Foix (09000) pour un appartement est de 1591 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1315€ | 1487€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1983€ | 1801€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1618€ | 1571€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1693€ | 1710€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1679€ | 1615€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1530€ | 1545€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1268€ | 1299€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1637€ | 1589€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1995€ | 1867€ | |
| 1195€ | 1185€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1582€ | 1651€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1545€ | 1665€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1591€ | 1625€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1174€ | 1096€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1512€ | 1553€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1591€ | 1567€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1571€ | 1657€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1905€ | 1903€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1624€ | 1562€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1532€ | 1604€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ | |
| 1732€ | 1663€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”