Le prix moyen au m² Place du Breilh à Ax-les-Thermes (09110) pour une maison est de 2167 €, variant de 1134 € à 3633 €. Le prix moyen au m² Place du Breilh à Ax-les-Thermes (09110) pour un appartement est de 2041 €, avec des estimations allant de 1152 € à 3578 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Place du Breilh à Ax-les-Thermes (09110) pour une maison est de 2167 €, avec une fourchette de 1134 € à 3633 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2167 €) = 238347 euros. Le prix moyen au m² Place du Breilh à Ax-les-Thermes (09110) pour un appartement est de 2041 €, avec des estimations allant de 1152 € à 3578 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2041 €) = 146964 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Place du Breilh à Ax-les-Thermes (09110) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Place du Breilh à Ax-les-Thermes (09110) pour une maison est de 2167 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Place du Breilh à Ax-les-Thermes (09110) pour un appartement est de 2041 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2114€ | 2057€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2040€ | 2093€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2114€ | 2143€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2556€ | 2501€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2041€ | 2167€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2012€ | 2126€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2196€ | 2184€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2643€ | 2619€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2038€ | 2058€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2150€ | 2117€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2042€ | 2073€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2159€ | 2132€ | |
| 2155€ | 2064€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2011€ | 2168€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2038€ | 2148€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2516€ | 2158€ | |
| 2094€ | 2049€ | |
| 2516€ | 2158€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”