Le prix moyen au m² Rue des Vaux Monneuses à Mantes-la-Ville (78711) pour une maison est de 2140 €, variant de 1412 € à 3229 €. Le prix moyen au m² Rue des Vaux Monneuses à Mantes-la-Ville (78711) pour un appartement est de 2269 €, avec des estimations allant de 1472 € à 3288 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue des Vaux Monneuses à Mantes-la-Ville (78711) pour une maison est de 2140 €, avec une fourchette de 1412 € à 3229 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2140 €) = 235451 euros. Le prix moyen au m² Rue des Vaux Monneuses à Mantes-la-Ville (78711) pour un appartement est de 2269 €, avec des estimations allant de 1472 € à 3288 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2269 €) = 163388 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue des Vaux Monneuses à Mantes-la-Ville (78711) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Rue des Vaux Monneuses à Mantes-la-Ville (78711) pour une maison est de 2140 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Rue des Vaux Monneuses à Mantes-la-Ville (78711) pour un appartement est de 2269 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4500€ | 5510€ | |
| 2497€ | 2370€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 5150€ | 5750€ | |
| 2663€ | 2599€ | |
| 4224€ | 3824€ | |
| 3470€ | 2970€ | |
| 4010€ | 4510€ | |
| 4180€ | 4780€ | |
| 4360€ | 3850€ | |
| 4800€ | 4200€ | |
| 4600€ | 5100€ | |
| 5428€ | 5021€ | |
| 4824€ | 5224€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4500€ | 5470€ | |
| 4520€ | 5590€ | |
| 4575€ | 4090€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4600€ | 5600€ | |
| 4525€ | 5540€ | |
| 5125€ | 5975€ | |
| 3550€ | 4100€ | |
| 4440€ | 5420€ | |
| 4870€ | 5270€ | |
| 4510€ | 5510€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4510€ | 5560€ | |
| 4490€ | 5490€ | |
| 4070€ | 3670€ | |
| 4863€ | 5550€ | |
| 5005€ | 4770€ | |
| 5224€ | 4818€ | |
| 5500€ | 5000€ | |
| 2800€ | 3220€ | |
| 5200€ | 5800€ | |
| 5110€ | 5750€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4900€ | 4650€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4460€ | 5500€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 6090€ | 5590€ | |
| 4950€ | 4400€ | |
| 4550€ | 5560€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4560€ | 5560€ | |
| 5575€ | 5075€ | |
| 5150€ | 5750€ | |
| 4580€ | 5625€ | |
| 4580€ | 5580€ | |
| 4350€ | 4050€ | |
| 4567€ | 5047€ | |
| 4524€ | 5525€ | |
| 4500€ | 4000€ | |
| 4550€ | 4050€ | |
| 4500€ | 5480€ | |
| 4030€ | 6216€ | |
| 5200€ | 5850€ | |
| 6263€ | 7563€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 5550€ | 6430€ | |
| 4500€ | 5513€ | |
| 4663€ | 4150€ | |
| 5150€ | 5750€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4513€ | 5010€ | |
| 4395€ | 3952€ | |
| 4800€ | 4225€ | |
| 4210€ | 4812€ | |
| 4040€ | 4588€ | |
| 4120€ | 3820€ | |
| 4484€ | 5428€ | |
| 5180€ | 6460€ | |
| 4660€ | 5160€ | |
| 4170€ | 4813€ | |
| 4504€ | 5490€ | |
| 4550€ | 5550€ | |
| 4900€ | 4550€ | |
| 4020€ | 4720€ | |
| 5500€ | 6513€ | |
| 2234€ | 2194€ | |
| 4080€ | 4725€ | |
| 3470€ | 3970€ | |
| 4051€ | 3555€ | |
| 4225€ | 4800€ | |
| 4900€ | 4600€ | |
| 5560€ | 6560€ | |
| 4850€ | 4250€ | |
| 5540€ | 6520€ | |
| 4010€ | 5110€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4550€ | 5563€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4588€ | 5588€ | |
| 4200€ | 4900€ | |
| 5150€ | 5720€ | |
| 4546€ | 5624€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 5560€ | 5060€ | |
| 3860€ | 4560€ | |
| 3510€ | 4010€ | |
| 5713€ | 6713€ | |
| 4216€ | 4833€ | |
| 5225€ | 6950€ | |
| 4424€ | 4124€ | |
| 4063€ | 4563€ | |
| 4580€ | 5625€ | |
| 4595€ | 5095€ | |
| 4510€ | 5010€ | |
| 4440€ | 5440€ | |
| 4080€ | 5180€ | |
| 4500€ | 5500€ | |
| 4200€ | 4700€ | |
| 5510€ | 6010€ | |
| 4540€ | 5540€ | |
| 4800€ | 5290€ | |
| 4200€ | 4800€ | |
| 5080€ | 6580€ | |
| 4516€ | 4996€ | |
| 4470€ | 5470€ | |
| 5070€ | 4490€ | |
| 4570€ | 4113€ | |
| 4000€ | 4500€ | |
| 4075€ | 4540€ | |
| 6030€ | 6930€ | |
| 2269€ | 2140€ | |
| 4400€ | 4114€ | |
| 2269€ | 2140€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”