Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 49 100
Le prix moyen au m² Paris (75007) pour une maison est de 14450 €, variant de 8121 € à 23822 €. Le prix moyen au m² Paris (75007) pour un appartement est de 14395 €, avec des estimations allant de 10551 € à 24524 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Paris au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Paris (75007) pour une maison est de 14450 €, avec une fourchette de 8121 € à 23822 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (14450 €) = 1589521 euros. Le prix moyen au m² Paris (75007) pour un appartement est de 14395 €, avec des estimations allant de 10551 € à 24524 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (14395 €) = 1036463 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Paris (75007) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Paris (75007) pour une maison est de 14450 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Paris (75007) pour un appartement est de 14395 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
49 100
Taxe foncière
20.5%
Étudiants résidents
4 200
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 49 100
35 520 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 35 520
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 49 100
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 62
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Paris (75007) de 69 m2 | 17-07-2026 | Paris (75007) | 901 002€ | 13 058€ | 69 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75007) de 125 m2 | 13-07-2026 | Paris (75007) | 2 976 125€ | 23 809€ | 125 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75007) de 83 m2 | 06-07-2026 | Paris (75007) | 1 510 849€ | 18 203€ | 83 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75007) de 48 m2 | 01-07-2026 | Paris (75007) | 1 039 584€ | 21 658€ | 48 m2 |
Estimation d'un appartement à Paris (75007) de 123 m2 | 29-06-2026 | Paris (75007) | 2 452 743€ | 19 941€ | 123 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75007) de 89 m2 | 22-06-2026 | Paris (75007) | 1 591 498€ | 17 882€ | 89 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75007) de 139 m2 | 19-06-2026 | Paris (75007) | 1 897 906€ | 13 654€ | 139 m2 |
Estimation d'une maison à Paris (75007) de 80 m2 | 14-06-2026 | Paris (75007) | 1 696 720€ | 21 209€ | 80 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Paris (75007) de 9 pièce(s) - 171 m2 | 30-12-2025 | 80 rue de grenelle à Paris (75007) | 4 325 000 € | 171 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75007) de 1 pièce(s) - 24 m2 | 30-12-2025 | 9 pl vauban à Paris (75007) | 310 000 € | 24 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75007) de 2 pièce(s) - 44 m2 | 30-12-2025 | 29 rue chevert à Paris (75007) | 500 000 € | 44 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75007) de 2 pièce(s) - 30 m2 | 30-12-2025 | 4 cite negrier à Paris (75007) | 500 000 € | 30 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75007) de 3 pièce(s) - 73 m2 | 30-12-2025 | 81 av de la bourdonnais à Paris (75007) | 920 000 € | 73 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75007) de 3 pièce(s) - 58 m2 | 30-12-2025 | 188 rue de grenelle à Paris (75007) | 668 150 € | 58 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75007) de 2 pièce(s) - 37 m2 | 29-12-2025 | 25 rue de verneuil à Paris (75007) | 430 000 € | 37 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Paris (75007) de 3 pièce(s) - 70 m2 | 29-12-2025 | 75 rue du bac à Paris (75007) | 1 098 885 € | 70 m2 | Oui |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”