Le prix moyen au m² Villa Lepine à Bois-Colombes (92270) pour une maison est de 7640 €, variant de 7340 € à 7940 €. Le prix moyen au m² Villa Lepine à Bois-Colombes (92270) pour un appartement est de 6540 €, avec des estimations allant de 6240 € à 6840 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Villa Lepine à Bois-Colombes (92270) pour une maison est de 7640 €, avec une fourchette de 7340 € à 7940 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (7640 €) = 840400 euros. Le prix moyen au m² Villa Lepine à Bois-Colombes (92270) pour un appartement est de 6540 €, avec des estimations allant de 6240 € à 6840 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (6540 €) = 470880 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Villa Lepine à Bois-Colombes (92270) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Villa Lepine à Bois-Colombes (92270) pour une maison est de 7640 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Villa Lepine à Bois-Colombes (92270) pour un appartement est de 6540 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 7520€ | 8500€ | |
| 9025€ | 11000€ | |
| 5550€ | 6513€ | |
| 6480€ | 7525€ | |
| 5763€ | 6763€ | |
| 7550€ | 8550€ | |
| 8470€ | 7370€ | |
| 7790€ | 5750€ | |
| 9060€ | 8000€ | |
| 7230€ | 7072€ | |
| 6210€ | 7863€ | |
| 7360€ | 7860€ | |
| 5500€ | 6500€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6200€ | 7500€ | |
| 7620€ | 7060€ | |
| 7010€ | 8550€ | |
| 9520€ | 8820€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6020€ | 7030€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 7830€ | 7230€ | |
| 5500€ | 6600€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 7100€ | 6750€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6550€ | 7550€ | |
| 5560€ | 6400€ | |
| 8000€ | 9100€ | |
| 6570€ | 5638€ | |
| 7508€ | 8564€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6600€ | 7350€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 7470€ | 8470€ | |
| 6400€ | 7400€ | |
| 6520€ | 7613€ | |
| 7910€ | 9370€ | |
| 6020€ | 7080€ | |
| 5524€ | 6525€ | |
| 6510€ | 7563€ | |
| 5200€ | 4800€ | |
| 5780€ | 6925€ | |
| 5480€ | 6532€ | |
| 6540€ | 7110€ | |
| 6540€ | 7640€ | |
| 7780€ | 7163€ | |
| 6180€ | 7325€ | |
| 6163€ | 7063€ | |
| 6226€ | 6826€ | |
| 5560€ | 6563€ | |
| 6500€ | 7500€ | |
| 6100€ | 5850€ | |
| 9410€ | 8463€ | |
| 6720€ | 8113€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 7200€ | 8460€ | |
| 8600€ | 7600€ | |
| 6260€ | 7000€ | |
| 6180€ | 7463€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 5080€ | 6213€ | |
| 9780€ | 8863€ | |
| 6780€ | 8160€ | |
| 7580€ | 8625€ | |
| 6510€ | 7563€ | |
| 9010€ | 10563€ | |
| 6498€ | 7542€ | |
| 5580€ | 6580€ | |
| 5580€ | 5167€ | |
| 5020€ | 5520€ | |
| 6800€ | 8180€ | |
| 8220€ | 7520€ | |
| 9520€ | 8575€ | |
| 5080€ | 6510€ | |
| 5800€ | 6825€ | |
| 6510€ | 7510€ | |
| 7830€ | 7230€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 7213€ | 8470€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6500€ | 7650€ | |
| 5580€ | 6580€ | |
| 9510€ | 8450€ | |
| 5533€ | 6580€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6170€ | 7310€ | |
| 7563€ | 8625€ | |
| 7070€ | 6570€ | |
| 8780€ | 9550€ | |
| 5500€ | 6540€ | |
| 6641€ | 8352€ | |
| 8025€ | 9513€ | |
| 5550€ | 6550€ | |
| 6540€ | 7563€ | |
| 9220€ | 10520€ | |
| 6050€ | 5500€ | |
| 6800€ | 7490€ | |
| 7610€ | 6625€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 5550€ | 6550€ | |
| 6780€ | 8580€ | |
| 6060€ | 7175€ | |
| 5580€ | 6725€ | |
| 6576€ | 7575€ | |
| 8050€ | 9550€ | |
| 9560€ | 8860€ | |
| 8700€ | 9700€ | |
| 7520€ | 8563€ | |
| 6510€ | 7263€ | |
| 5600€ | 6600€ | |
| 9563€ | 8563€ | |
| 9475€ | 8775€ | |
| 7500€ | 8475€ | |
| 6010€ | 6775€ | |
| 6454€ | 7917€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 8024€ | 9524€ | |
| 6510€ | 7790€ | |
| 6540€ | 7210€ | |
| 7050€ | 8575€ | |
| 7190€ | 6525€ | |
| 5550€ | 6550€ | |
| 5550€ | 6550€ | |
| 5540€ | 6563€ | |
| 6510€ | 7510€ | |
| 6510€ | 7563€ | |
| 7170€ | 8513€ | |
| 6830€ | 5950€ | |
| 6025€ | 7025€ | |
| 7860€ | 7260€ | |
| 6540€ | 7520€ | |
| 6550€ | 7550€ | |
| 6510€ | 7238€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6150€ | 7450€ | |
| 7550€ | 8550€ | |
| 7600€ | 8625€ | |
| 7063€ | 8150€ | |
| 6501€ | 7500€ | |
| 6450€ | 7450€ | |
| 5550€ | 6550€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6540€ | 7417€ | |
| 6660€ | 5925€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 9420€ | 8360€ | |
| 6500€ | 7600€ | |
| 6550€ | 7550€ | |
| 9520€ | 8820€ | |
| 7230€ | 7804€ | |
| 7580€ | 8588€ | |
| 9550€ | 8550€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 6500€ | 7500€ | |
| 6020€ | 7563€ | |
| 8550€ | 10050€ | |
| 9560€ | 8825€ | |
| 9550€ | 11100€ | |
| 8710€ | 7410€ | |
| 9510€ | 10510€ | |
| 7200€ | 8160€ | |
| 8910€ | 8410€ | |
| 8550€ | 7588€ | |
| 7200€ | 8550€ | |
| 6214€ | 7764€ | |
| 7575€ | 8620€ | |
| 9400€ | 8950€ | |
| 5580€ | 6750€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”