Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 432
Le prix moyen au m² La Désirade (97127) pour une maison est de 2786 €, variant de 298 € à 5991 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à La Désirade (97127) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² La Désirade (97127) pour une maison est de 2786 €, avec une fourchette de 298 € à 5991 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2786 €) = 306426 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier La Désirade (97127) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² La Désirade (97127) pour une maison est de 2786 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
1 482
Taxe foncière
48.45%
Étudiants résidents
60
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 432
1 092 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 1 092
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 231
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 9
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à La Désirade (97127) de 123 m2 | 20-04-2026 | La Désirade (97127) | 411 312€ | 3 344€ | 123 m2 |
Estimation d'une maison à La Désirade (97127) de 127 m2 | 14-04-2026 | La Désirade (97127) | 665 480€ | 5 240€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison à La Désirade (97127) de 50 m2 | 10-04-2026 | La Désirade (97127) | 112 250€ | 2 245€ | 50 m2 |
Estimation d'une maison à La Désirade (97127) de 94 m2 | 05-04-2026 | La Désirade (97127) | 272 882€ | 2 903€ | 94 m2 |
Estimation d'un appartement à La Désirade (97127) de 66 m2 | 29-03-2026 | La Désirade (97127) | 0€ | 0€ | 66 m2 |
Estimation d'une maison à La Désirade (97127) de 142 m2 | 23-03-2026 | La Désirade (97127) | 0€ | 0€ | 142 m2 |
Estimation d'un appartement à La Désirade (97127) de 102 m2 | 15-03-2026 | La Désirade (97127) | 0€ | 0€ | 102 m2 |
Estimation d'un appartement à La Désirade (97127) de 91 m2 | 11-03-2026 | La Désirade (97127) | 0€ | 0€ | 91 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à La Désirade (97127) de 5 pièce(s) - 61 m2 | 29-01-2025 | 3 rue saint jean baryton à La Désirade (97127) | 1 € | 61 m2 | 139 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Désirade (97127) de 3 pièce(s) - 85 m2 | 30-08-2023 | NaN grande savane à La Désirade (97127) | 222 000 € | 85 m2 | 422 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Désirade (97127) de 3 pièce(s) - 85 m2 | 30-08-2023 | NaN grande savane à La Désirade (97127) | 222 000 € | 85 m2 | 422 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Désirade (97127) de 2 pièce(s) - 59 m2 | 29-04-2022 | 564 le desert à La Désirade (97127) | 313 415 € | 59 m2 | 1355 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Désirade (97127) de 3 pièce(s) - 68 m2 | 10-02-2022 | NaN le souffleur à La Désirade (97127) | 10 410 € | 68 m2 | 694 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Désirade (97127) de 1 pièce(s) - 58 m2 | 26-11-2021 | 530 grande ravine à La Désirade (97127) | 114 799,37 € | 58 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à La Désirade (97127) de 3 pièce(s) - 59 m2 | 29-07-2021 | 9012 le desert à La Désirade (97127) | 7 515 € | 59 m2 | Non | |
Vente d'une maison à La Désirade (97127) de 4 pièce(s) - 59 m2 | 07-06-2021 | NaN la ramee à La Désirade (97127) | 300 000 € | 59 m2 | 500 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ | ||
| 2786€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”