Le prix moyen au m² Santa-Maria-Poggio (20221) pour une maison est de 3082 €, variant de 1121 € à 4657 €. Le prix moyen au m² Santa-Maria-Poggio (20221) pour un appartement est de 2442 €, avec des estimations allant de 1377 € à 3629 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Santa-Maria-Poggio (20221) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Santa-Maria-Poggio (20221) pour une maison est de 3082 €, avec une fourchette de 1121 € à 4657 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3082 €) = 338975 euros. Le prix moyen au m² Santa-Maria-Poggio (20221) pour un appartement est de 2442 €, avec des estimations allant de 1377 € à 3629 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2442 €) = 175840 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Santa-Maria-Poggio (20221) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Santa-Maria-Poggio (20221) pour une maison est de 3082 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Santa-Maria-Poggio (20221) pour un appartement est de 2442 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Santa-Maria-Poggio (20221) de 83 m2 | 18-01-2026 | Santa-Maria-Poggio (20221) | 299 215€ | 3 605€ | 83 m2 |
Estimation d'un appartement à Santa-Maria-Poggio (20221) de 87 m2 | 14-01-2026 | Santa-Maria-Poggio (20221) | 189 225€ | 2 175€ | 87 m2 |
Estimation d'une maison à Santa-Maria-Poggio (20221) de 70 m2 | 12-01-2026 | Santa-Maria-Poggio (20221) | 205 940€ | 2 942€ | 70 m2 |
Estimation d'un appartement à Santa-Maria-Poggio (20221) de 37 m2 | 05-01-2026 | Santa-Maria-Poggio (20221) | 61 272€ | 1 656€ | 37 m2 |
Estimation d'une maison à Santa-Maria-Poggio (20221) de 55 m2 | 29-12-2025 | Santa-Maria-Poggio (20221) | 84 865€ | 1 543€ | 55 m2 |
Estimation d'une maison à Santa-Maria-Poggio (20221) de 136 m2 | 25-12-2025 | Santa-Maria-Poggio (20221) | 158 304€ | 1 164€ | 136 m2 |
Estimation d'une maison à Santa-Maria-Poggio (20221) de 132 m2 | 22-12-2025 | Santa-Maria-Poggio (20221) | 451 704€ | 3 422€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison à Santa-Maria-Poggio (20221) de 132 m2 | 15-12-2025 | Santa-Maria-Poggio (20221) | 435 732€ | 3 301€ | 132 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Santa-Maria-Poggio (20221) de 3 pièce(s) - 64 m2 | 11-06-2025 | 629 monastero à Santa-Maria-Poggio (20221) | 240 000 € | 64 m2 | 343 m2 | Non |
Vente d'une maison à Santa-Maria-Poggio (20221) de 2 pièce(s) - 45 m2 | 26-05-2025 | 5185 ramacani à Santa-Maria-Poggio (20221) | 380 000 € | 45 m2 | 1100 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Santa-Maria-Poggio (20221) de 3 pièce(s) - 62 m2 | 21-05-2025 | 2074 lot saint jean à Santa-Maria-Poggio (20221) | 148 000 € | 62 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Santa-Maria-Poggio (20221) de 2 pièce(s) - 43 m2 | 12-05-2025 | NaN res a casetta à Santa-Maria-Poggio (20221) | 149 342 € | 43 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Santa-Maria-Poggio (20221) de 4 pièce(s) - 60 m2 | 29-04-2025 | 5058 piazza della chiesa à Santa-Maria-Poggio (20221) | 150 000 € | 60 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Santa-Maria-Poggio (20221) de 3 pièce(s) - 59 m2 | 25-03-2025 | NaN res saint jean à Santa-Maria-Poggio (20221) | 140 600 € | 59 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Santa-Maria-Poggio (20221) de 3 pièce(s) - 84 m2 | 27-02-2025 | 5277 volpajo à Santa-Maria-Poggio (20221) | 337 250 € | 84 m2 | 506 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Santa-Maria-Poggio (20221) de 2 pièce(s) - 30 m2 | 05-02-2025 | 5053 caselle à Santa-Maria-Poggio (20221) | 79 196 € | 30 m2 | Oui |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”