Le prix moyen au m² Prato-di-Giovellina (20218) pour une maison est de 1990 €, avec une fourchette de 1714 € à 2211 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1990 €) = 218900 euros. Le prix moyen au m² Prato-di-Giovellina (20218) pour un appartement est de 888 €, avec des estimations allant de 803 € à 1139 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (888 €) = 63936 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Prato-di-Giovellina (20218) avec AV Transaction.
Au 01 novembre 2024, le prix moyen au m² Prato-di-Giovellina (20218) pour une maison est de 1990 €.
Au 01 novembre 2024, le prix moyen au m² Prato-di-Giovellina (20218) pour un appartement est de 888 €.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Prato-di-Giovellina (20218).
Capannace (20218)
Maison de type 4 avec garage - Terrain de 1000 m2 - Moltifao Dans un secteur ou les maisons à la vente sont rares, (5 minutes de ...
VenduExclusivité
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Prato-di-Giovellina (20218) de 48 m2 | 13-11-2024 | Prato-di-Giovellina (20218) | 71 856€ | 1 497€ | 48 m2 |
Estimation d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 121 m2 | 06-11-2024 | Prato-di-Giovellina (20218) | 264 990€ | 2 190€ | 121 m2 |
Estimation d'un appartement à Prato-di-Giovellina (20218) de 111 m2 | 29-10-2024 | Prato-di-Giovellina (20218) | 212 010€ | 1 910€ | 111 m2 |
Estimation d'un appartement à Prato-di-Giovellina (20218) de 140 m2 | 21-10-2024 | Prato-di-Giovellina (20218) | 275 100€ | 1 965€ | 140 m2 |
Estimation d'un appartement à Prato-di-Giovellina (20218) de 60 m2 | 10-10-2024 | Prato-di-Giovellina (20218) | 133 740€ | 2 229€ | 60 m2 |
Estimation d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 141 m2 | 30-09-2024 | Prato-di-Giovellina (20218) | 249 006€ | 1 766€ | 141 m2 |
Estimation d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 132 m2 | 24-09-2024 | Prato-di-Giovellina (20218) | 271 392€ | 2 056€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 43 m2 | 18-09-2024 | Prato-di-Giovellina (20218) | 87 935€ | 2 045€ | 43 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 4 pièce(s) - 60 m2 | 28-09-2023 | 5170 cerchio à Prato-di-Giovellina (20218) | 240 000 € | 60 m2 | 143 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Prato-di-Giovellina (20218) de 2 pièce(s) - 32 m2 | 05-07-2022 | 504 ortone à Prato-di-Giovellina (20218) | 159 700 € | 32 m2 | 1299 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Prato-di-Giovellina (20218) de 5 pièce(s) - 84 m2 | 15-06-2022 | 5195 ponte leccia à Prato-di-Giovellina (20218) | 70 000 € | 84 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 3 pièce(s) - 60 m2 | 18-06-2021 | 5164 ponte leccia à Prato-di-Giovellina (20218) | NaN € | 60 m2 | 103 m2 | Non |
Vente d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 3 pièce(s) - 60 m2 | 18-06-2021 | 5164 ponte leccia à Prato-di-Giovellina (20218) | NaN € | 60 m2 | 103 m2 | Non |
Vente d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 5 pièce(s) - 103 m2 | 16-07-2020 | 5339 ortone à Prato-di-Giovellina (20218) | 205 000 € | 103 m2 | 737 m2 | Non |
Vente d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 5 pièce(s) - 103 m2 | 16-07-2020 | 5339 ortone à Prato-di-Giovellina (20218) | 205 000 € | 103 m2 | 737 m2 | Non |
Vente d'une maison à Prato-di-Giovellina (20218) de 5 pièce(s) - 103 m2 | 16-07-2020 | 5339 ortone à Prato-di-Giovellina (20218) | 205 000 € | 103 m2 | 330 m2 | Non |
Nos conseillers immobiliers vous accompagnent depuis l'estimation de votre bien jusqu'à la signature de l'acte.
Vous réalisez une estimation immobilière gratuite en quelques clics.
01Le conseiller vous contacte pour en savoir plus sur votre projet afin de connaître les caractéristiques de votre bien et vous faire une estimation plus précise.
02Le mandat est signé électroniquement ou sur papier.
03Le conseiller rédige une annonce professionnelle avec les photos de votre bien. Il diffuse l'annonce sur les différents portails immobiliers (Leboncoin, SeLoger, MeilleursAgents...)
04Le conseiller sélectionne les acheteurs intéressés, organise les visites selon vos disponibilités et met en concurrence les potentiels acheteurs pour un meilleur prix de vente.
05Le conseiller négocie le meilleur prix et s'assure de la fiabilité financière des acheteurs.
06Le conseiller prépare le dossier et organise le RDV pour la signature du compromis.
07Le conseiller s'assure du respect des démarches et contrôle l’état du bien avant la signature.
08Le conseiller est présent avec vous lors du RDV chez le notaire pour la remise des clés.
09Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”