Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 462
Estimation immobilière
Prix moyens à Figari, avec les écarts de prix par secteur.
Prix moyen maison et appartement
4 244 €/m²
Marché immobilier
Comparez les prix moyens au m² des appartements et des maisons, mis à jour chaque mois pour vous aider à mieux situer le marché local.
Achat
Prix m² moyen
5000 €
Prix m² moyen
3488 €
Mis à jour
Location
Loyer mensuel moyen au m²
15.4 €
Loyer mensuel moyen au m²
17.7 €
Mis à jour
Le prix moyen au m² Figari (20114) pour une maison est de 3488 €, avec une fourchette de 1318 € à 7012 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3488 €) = 383660 euros. Le prix moyen au m² Figari (20114) pour un appartement est de 5000 €, avec des estimations allant de 2061 € à 7875 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (5000 €) = 359982 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Figari (20114) avec AV Transaction.
Au 01 octobre 2026, le prix moyen au m² Figari (20114) pour une maison est de 3488 €.
Au 01 octobre 2026, le prix moyen au m² Figari (20114) pour un appartement est de 5000 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
1 475
Taxe foncière
20.92%
Étudiants résidents
53
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 462
1 174 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 1 174
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 192
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 6
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Appartement de 98 m2 | 01-10-2026 | Figari (20114) | 309 680€ | 3 160€ | 98 m2 |
Appartement de 32 m2 | 25-09-2026 | Figari (20114) | 175 008€ | 5 469€ | 32 m2 |
Appartement de 126 m2 | 23-09-2026 | Figari (20114) | 915 138€ | 7 263€ | 126 m2 |
Maison de 90 m2 | 18-09-2026 | Figari (20114) | 167 400€ | 1 860€ | 90 m2 |
Appartement de 64 m2 | 14-09-2026 | Figari (20114) | 258 176€ | 4 034€ | 64 m2 |
Maison de 142 m2 | 11-09-2026 | Figari (20114) | 994 426€ | 7 003€ | 142 m2 |
Appartement de 76 m2 | 27-08-2026 | Figari (20114) | 194 940€ | 2 565€ | 76 m2 |
Appartement de 136 m2 | 20-08-2026 | Figari (20114) | 689 792€ | 5 072€ | 136 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maison de 4 pièce(s) - 160 m2 | 27-10-2025 | 60 alivaccia à Figari (20114) | 2 340 413,86 € | 160 m2 | 1488 m2 | Non |
Maison de 3 pièce(s) - 71 m2 | 27-10-2025 | 1317 alivaccia à Figari (20114) | 2 340 413,86 € | 71 m2 | 1000 m2 | Non |
Maison de 4 pièce(s) - 125 m2 | 14-10-2025 | 1194 vangarone à Figari (20114) | 655 000 € | 125 m2 | 1552 m2 | Non |
Appartement de 2 pièce(s) - 32 m2 | 09-09-2025 | 5078 caravone à Figari (20114) | 163 000 € | 32 m2 | Oui | |
Maison de 4 pièce(s) - 86 m2 | 08-09-2025 | 5140 montilati à Figari (20114) | 494 000 € | 86 m2 | 345 m2 | Non |
Maison de 4 pièce(s) - 92 m2 | 27-08-2025 | 2260 bracciale à Figari (20114) | 515 050,66 € | 92 m2 | 714 m2 | Non |
Maison de 5 pièce(s) - 112 m2 | 12-06-2025 | 5338 falcia à Figari (20114) | 290 476 € | 112 m2 | 1240 m2 | Non |
Maison de 3 pièce(s) - 77 m2 | 29-04-2025 | 5712 piana à Figari (20114) | 342 860 € | 77 m2 | 914 m2 | Non |
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6293€ | 6297€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6311€ | 6242€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6140€ | 6326€ | |
| 6221€ | 6326€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6251€ | 6305€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6240€ | 6155€ | |
| 4735€ | 4796€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 4794€ | 4751€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6168€ | 6336€ | |
| 6237€ | 6228€ | |
| 6231€ | 6263€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6337€ | 6217€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6326€ | 6301€ | |
| 4821€ | 4737€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6261€ | 6329€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 4772€ | 4785€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6162€ | 6292€ | |
| 6285€ | 6247€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6308€ | 6169€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6154€ | 6051€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 4879€ | 4822€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6246€ | 6261€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6313€ | 6363€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6159€ | 6188€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6319€ | 6156€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 4770€ | 4768€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 6292€ | 6272€ | |
| 6210€ | 6229€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 4759€ | 4819€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ | |
| 5000€ | 3488€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”