Le prix moyen au m² Henrichemont (18250) pour une maison est de 1059 €, variant de 401 € à 2056 €. Le prix moyen au m² Henrichemont (18250) pour un appartement est de 1458 €, avec des estimations allant de 852 € à 2100 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Henrichemont (18250) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Henrichemont (18250) pour une maison est de 1059 €, avec une fourchette de 401 € à 2056 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1059 €) = 116438 euros. Le prix moyen au m² Henrichemont (18250) pour un appartement est de 1458 €, avec des estimations allant de 852 € à 2100 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1458 €) = 104950 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Henrichemont (18250) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Henrichemont (18250) pour une maison est de 1059 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Henrichemont (18250) pour un appartement est de 1458 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Henrichemont (18250) de 149 m2 | 23-01-2026 | Henrichemont (18250) | 169 860€ | 1 140€ | 149 m2 |
Estimation d'un appartement à Henrichemont (18250) de 43 m2 | 17-01-2026 | Henrichemont (18250) | 36 679€ | 853€ | 43 m2 |
Estimation d'un appartement à Henrichemont (18250) de 42 m2 | 12-01-2026 | Henrichemont (18250) | 35 154€ | 837€ | 42 m2 |
Estimation d'une maison à Henrichemont (18250) de 90 m2 | 08-01-2026 | Henrichemont (18250) | 92 880€ | 1 032€ | 90 m2 |
Estimation d'une maison à Henrichemont (18250) de 88 m2 | 05-01-2026 | Henrichemont (18250) | 113 168€ | 1 286€ | 88 m2 |
Estimation d'une maison à Henrichemont (18250) de 71 m2 | 29-12-2025 | Henrichemont (18250) | 111 683€ | 1 573€ | 71 m2 |
Estimation d'une maison à Henrichemont (18250) de 65 m2 | 20-12-2025 | Henrichemont (18250) | 74 880€ | 1 152€ | 65 m2 |
Estimation d'un appartement à Henrichemont (18250) de 90 m2 | 13-12-2025 | Henrichemont (18250) | 75 960€ | 844€ | 90 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Henrichemont (18250) de 3 pièce(s) - 69 m2 | 20-06-2025 | 48 rte de boisbelle à Henrichemont (18250) | 63 000 € | 69 m2 | 95 m2 | Non |
Vente d'une maison à Henrichemont (18250) de 2 pièce(s) - 32 m2 | 06-06-2025 | 36 grand route à Henrichemont (18250) | 57 000 € | 32 m2 | 178 m2 | Non |
Vente d'une maison à Henrichemont (18250) de 5 pièce(s) - 91 m2 | 28-04-2025 | 55 les gates à Henrichemont (18250) | 125 000 € | 91 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Henrichemont (18250) de 3 pièce(s) - 67 m2 | 10-04-2025 | 66 grand route à Henrichemont (18250) | 85 000 € | 67 m2 | 605 m2 | Non |
Vente d'une maison à Henrichemont (18250) de 1 pièce(s) - 58 m2 | 24-01-2025 | 965 les talbots à Henrichemont (18250) | 82 000 € | 58 m2 | 441 m2 | Non |
Vente d'une maison à Henrichemont (18250) de 3 pièce(s) - 85 m2 | 16-01-2025 | 64 rue des billets à Henrichemont (18250) | 66 000 € | 85 m2 | 392 m2 | Non |
Vente d'une maison à Henrichemont (18250) de 3 pièce(s) - 60 m2 | 21-12-2024 | 954 les regnieres à Henrichemont (18250) | 62 500 € | 60 m2 | 373 m2 | Non |
Vente d'une maison à Henrichemont (18250) de 6 pièce(s) - 135 m2 | 13-12-2024 | 9 rue de bourgogne à Henrichemont (18250) | 40 000 € | 135 m2 | 156 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Les Billets - route de la Chapelotte | ||
Les Talbots | ||
La Gamacherie | ||
Les Rasles | ||
L’Ostogone | ||
Lieu Dit le Perry | ||
Les Durands | ||
La Galoisie | ||
La Faveterie | ||
Les Vivreaux | ||
Les Mancais | ||
Le linga | ||
La Brissonnerie | ||
Les Chertiers | ||
Les Gimonets | ||
Les Pasdeloups | ||
Les Regnieres | ||
Les Simonneaux | ||
Les Thebaults | ||
pn 150 | ||
Les Mazois | ||
Les bezets | ||
Clos de Sully | ||
Route de Boisbelle | ||
Chemin du Chti Crot | ||
Route de la Chapelotte | ||
Route des Gimonets | ||
Sente de la Fertisse | ||
Place Bernard | ||
Rue des Billets | ||
Rue du Lac aux Fées | ||
Route d’Acheres | ||
Route de Morogues | ||
Le Chene Rocher | ||
Champ du Crot | ||
Rue de Boisbelle | ||
Chemin du Crot | ||
Chemin des Brons | ||
Place de l'Hospice | ||
Le Gros Foutiau | ||
Chemin de la Thuree | ||
La Petite Tombe | ||
Rue Vincent Dethare | ||
Rue Clément Vigna | ||
Chemin de la Somblure | ||
Petite Rue des Aix | ||
Place Flandre Dunkerque | ||
Les Champs Neufs | ||
Le Pre des Cerfs | ||
Les Petits Tillets | ||
La Grande Tombe | ||
La Vieille Verrerie | ||
Les Cerfs d’En Haut | ||
La Taille Poillots | ||
Le Moulin de Sugy | ||
Les Grands Fromions | ||
Le Champ de Boisbelle | ||
Rue Goyeuse | ||
Chemin des Grand Boutiques | ||
Place Jean Gauthier | ||
Les Cerfs d’En Bas | ||
Les Grands Tillets | ||
Lieu Dit Pont Abbe | ||
Le Château Vert | ||
Prairie des Gimonets | ||
Le Pacage aux boeufs |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”