Le prix moyen au m² Les Vaux Dinet à Gomené (22230) pour une maison est de 1814 €, variant de 1642 € à 2000 €. Le prix moyen au m² Les Vaux Dinet à Gomené (22230) pour un appartement est de 1723 €, avec des estimations allant de 1543 € à 1917 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Les Vaux Dinet à Gomené (22230) pour une maison est de 1814 €, avec une fourchette de 1642 € à 2000 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1814 €) = 199540 euros. Le prix moyen au m² Les Vaux Dinet à Gomené (22230) pour un appartement est de 1723 €, avec des estimations allant de 1543 € à 1917 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1723 €) = 124056 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Les Vaux Dinet à Gomené (22230) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Les Vaux Dinet à Gomené (22230) pour une maison est de 1814 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Les Vaux Dinet à Gomené (22230) pour un appartement est de 1723 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2510€ | 2210€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 2250€ | 2550€ | |
| 4484€ | 4990€ | |
| 2125€ | 2300€ | |
| 1925€ | 2030€ | |
| 3102€ | 2902€ | |
| 2500€ | 2003€ | |
| 3025€ | 2524€ | |
| 2015€ | 2202€ | |
| 2510€ | 2010€ | |
| 1825€ | 2036€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 2420€ | 2216€ | |
| 1670€ | 2000€ | |
| 2488€ | 2016€ | |
| 2546€ | 2046€ | |
| 2430€ | 2240€ | |
| 2028€ | 2228€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 2980€ | 2480€ | |
| 1958€ | 2236€ | |
| 2510€ | 2010€ | |
| 2480€ | 2018€ | |
| 1790€ | 2020€ | |
| 3190€ | 2670€ | |
| 2513€ | 2290€ | |
| 2975€ | 2520€ | |
| 2510€ | 2010€ | |
| 3080€ | 2580€ | |
| 2236€ | 2536€ | |
| 2506€ | 2006€ | |
| 2456€ | 2316€ | |
| 3000€ | 3230€ | |
| 1743€ | 2024€ | |
| 1776€ | ||
| 3200€ | 2900€ | |
| 2558€ | 2260€ | |
| 2033€ | 2206€ | |
| 2236€ | 1936€ | |
| 3170€ | 2780€ | |
| 2770€ | 3170€ | |
| 2524€ | 2224€ | |
| 1723€ | 1814€ | |
| 2240€ | 2540€ | |
| 2538€ | 2238€ | |
| 2325€ | 2780€ | |
| 2580€ | 2180€ | |
| 3058€ | 2858€ | |
| 3516€ | 4000€ | |
| 2502€ | 2002€ | |
| 1833€ | 2016€ | |
| 2546€ | 2246€ | |
| 1990€ | 2240€ | |
| 2420€ | 2236€ | |
| 1975€ | 2275€ | |
| 3830€ | 3764€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”