Le prix moyen au m² Crues Ou Bruyères à Pierreclos (71960) pour une maison est de 2148 €, variant de 970 € à 4186 €. Le prix moyen au m² Crues Ou Bruyères à Pierreclos (71960) pour un appartement est de 2036 €, avec des estimations allant de 819 € à 3383 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Crues Ou Bruyères à Pierreclos (71960) pour une maison est de 2148 €, avec une fourchette de 970 € à 4186 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2148 €) = 236333 euros. Le prix moyen au m² Crues Ou Bruyères à Pierreclos (71960) pour un appartement est de 2036 €, avec des estimations allant de 819 € à 3383 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2036 €) = 146557 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Crues Ou Bruyères à Pierreclos (71960) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Crues Ou Bruyères à Pierreclos (71960) pour une maison est de 2148 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Crues Ou Bruyères à Pierreclos (71960) pour un appartement est de 2036 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ | |
| 2036€ | 2148€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”