Le prix moyen au m² Rue Marie Richard à Lure (70200) pour une maison est de 3462 €, variant de 3262 € à 3662 €. Le prix moyen au m² Rue Marie Richard à Lure (70200) pour un appartement est de 3072 €, avec des estimations allant de 2872 € à 3272 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Rue Marie Richard à Lure (70200) pour une maison est de 3462 €, avec une fourchette de 3262 € à 3662 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3462 €) = 380820 euros. Le prix moyen au m² Rue Marie Richard à Lure (70200) pour un appartement est de 3072 €, avec des estimations allant de 2872 € à 3272 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3072 €) = 221184 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Rue Marie Richard à Lure (70200) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Marie Richard à Lure (70200) pour une maison est de 3462 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Rue Marie Richard à Lure (70200) pour un appartement est de 3072 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1458€ | 1600€ | |
| 2540€ | 2240€ | |
| 1430€ | 1270€ | |
| 2670€ | 2370€ | |
| 1605€ | 1858€ | |
| 1510€ | 1810€ | |
| 1458€ | 1776€ | |
| 1605€ | 1836€ | |
| 1800€ | 2200€ | |
| 1764€ | 2158€ | |
| 3072€ | 3462€ | |
| 2556€ | 2393€ | |
| 1313€ | 1526€ | |
| 1525€ | 1800€ | |
| 1568€ | 1836€ | |
| 1513€ | 1800€ | |
| 1780€ | 2080€ | |
| 1510€ | 1776€ | |
| 2480€ | 2300€ | |
| 2072€ | 1872€ | |
| 2950€ | 2600€ | |
| 1550€ | 1850€ | |
| 1580€ | 1980€ | |
| 1810€ | 1510€ | |
| 1816€ | 1516€ | |
| 2806€ | 3140€ | |
| 1296€ | 1510€ | |
| 1850€ | 1738€ | |
| 2070€ | 1770€ | |
| 2550€ | 2300€ | |
| 1670€ | 1920€ | |
| 1556€ | 1814€ | |
| 1684€ | 1884€ | |
| 1846€ | 1668€ | |
| 2600€ | 2150€ | |
| 2336€ | 2036€ | |
| 2236€ | 2025€ | |
| 2324€ | 1850€ | |
| 2490€ | 1990€ | |
| 1870€ | 2008€ | |
| 1620€ | 1820€ | |
| 1836€ | 1536€ | |
| 2036€ | 1696€ | |
| 1495€ | 1818€ | |
| 1846€ | 1642€ | |
| 1588€ | 1838€ | |
| 1405€ | 1624€ | |
| 1506€ | 1702€ | |
| 1543€ | 1330€ | |
| 2095€ | 1776€ | |
| 3160€ | 2780€ | |
| 1588€ | 1850€ | |
| 1836€ | 1890€ | |
| 2536€ | 2036€ | |
| 1525€ | 1824€ | |
| 1800€ | 1500€ | |
| 1502€ | 1808€ | |
| 1653€ | 1846€ | |
| 2075€ | 1800€ | |
| 1743€ | 2020€ | |
| 2306€ | 2006€ | |
| 1534€ | 1858€ | |
| 2024€ | 1824€ | |
| 1513€ | 1810€ | |
| 1504€ | 1804€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”