Le prix moyen au m² Chemin de Grange la Dame à Montbéliard (25200) pour une maison est de 3165 €, variant de 2700 € à 3550 €. Le prix moyen au m² Chemin de Grange la Dame à Montbéliard (25200) pour un appartement est de 2665 €, avec des estimations allant de 2200 € à 3050 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Chemin de Grange la Dame à Montbéliard (25200) pour une maison est de 3165 €, avec une fourchette de 2700 € à 3550 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3165 €) = 348150 euros. Le prix moyen au m² Chemin de Grange la Dame à Montbéliard (25200) pour un appartement est de 2665 €, avec des estimations allant de 2200 € à 3050 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2665 €) = 191880 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Chemin de Grange la Dame à Montbéliard (25200) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Chemin de Grange la Dame à Montbéliard (25200) pour une maison est de 3165 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Chemin de Grange la Dame à Montbéliard (25200) pour un appartement est de 2665 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2622€ | 3156€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 2680€ | 3180€ | |
| 3250€ | 3050€ | |
| 3090€ | 2890€ | |
| 3525€ | 3020€ | |
| 2166€ | 2066€ | |
| 2098€ | 2292€ | |
| 2875€ | 2724€ | |
| 2100€ | 2400€ | |
| 2515€ | 2310€ | |
| 2775€ | 3175€ | |
| 2536€ | 2336€ | |
| 3180€ | 2900€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 2830€ | 2520€ | |
| 2800€ | 2500€ | |
| 1705€ | 2076€ | |
| 2586€ | 2332€ | |
| 1810€ | 2020€ | |
| 1958€ | 2236€ | |
| 3030€ | 2540€ | |
| 3524€ | 3024€ | |
| 2116€ | 2438€ | |
| 2460€ | 2760€ | |
| 3530€ | 3230€ | |
| 3070€ | 2830€ | |
| 3140€ | 2850€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 2624€ | 2424€ | |
| 2340€ | 2140€ | |
| 2516€ | 2816€ | |
| 2544€ | 2846€ | |
| 2540€ | 2340€ | |
| 1824€ | 2076€ | |
| 2276€ | 1976€ | |
| 3825€ | 4300€ | |
| 2036€ | 2336€ | |
| 2250€ | 1950€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 2530€ | 2330€ | |
| 2202€ | 2700€ | |
| 3600€ | 3125€ | |
| 2840€ | 2575€ | |
| 2290€ | 2090€ | |
| 2020€ | 2320€ | |
| 2024€ | 2224€ | |
| 3170€ | 2780€ | |
| 1844€ | 2046€ | |
| 2536€ | 2284€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 2260€ | 2610€ | |
| 2502€ | 2202€ | |
| 2825€ | 2163€ | |
| 3213€ | 3800€ | |
| 2310€ | 2514€ | |
| 2338€ | 2810€ | |
| 1775€ | 2050€ | |
| 3175€ | 2800€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 2980€ | 3280€ | |
| 1825€ | 2024€ | |
| 3050€ | 2850€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 3575€ | 4025€ | |
| 2500€ | 3060€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 3500€ | 4013€ | |
| 2810€ | 2512€ | |
| 2820€ | 2322€ | |
| 2665€ | 3165€ | |
| 4050€ | 3550€ | |
| 2333€ | 2516€ | |
| 3225€ | 2780€ | |
| 3090€ | 2590€ | |
| 3056€ | 2784€ | |
| 2500€ | 2825€ | |
| 2325€ | 2850€ | |
| 3180€ | 2825€ | |
| 2480€ | 2196€ | |
| 2525€ | 2825€ | |
| 2076€ | 2276€ | |
| 2460€ | 2760€ | |
| 2625€ | 2425€ | |
| 2860€ | 3260€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 2496€ | 2196€ | |
| 3050€ | 3550€ | |
| 2824€ | 2624€ | |
| 2846€ | 2546€ | |
| 2460€ | 2660€ | |
| 3060€ | 2880€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 3125€ | 2625€ | |
| 3210€ | 2838€ | |
| 2216€ | 2016€ | |
| 2524€ | 2824€ | |
| 3050€ | 2750€ | |
| 3538€ | 3044€ | |
| 1670€ | 2020€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 2400€ | 2225€ | |
| 2250€ | 2063€ | |
| 2502€ | 2202€ | |
| 2016€ | 2216€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 2213€ | 2013€ | |
| 3125€ | 2886€ | |
| 3025€ | 2800€ | |
| 2524€ | 2824€ | |
| 1838€ | 2036€ | |
| 3498€ | 3028€ | |
| 3190€ | 3021€ | |
| 2358€ | 2536€ | |
| 2820€ | 2320€ | |
| 2536€ | 2336€ | |
| 2524€ | 2224€ | |
| 2850€ | 2410€ | |
| 3840€ | 3638€ | |
| 2800€ | 2300€ | |
| 3256€ | 2856€ | |
| 2502€ | 2802€ | |
| 1870€ | 2224€ | |
| 3530€ | 3063€ | |
| 3063€ | 2660€ | |
| 2050€ | 2283€ | |
| 2233€ | 2030€ | |
| 3046€ | 2548€ | |
| 3170€ | 2825€ | |
| 2032€ | 2236€ | |
| 2258€ | 2036€ | |
| 3213€ | 3850€ | |
| 3060€ | 2870€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”