Le prix moyen au m² Impasse du Pre Camille à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) pour une maison est de 3870 €, variant de 1740 € à 5699 €. Le prix moyen au m² Impasse du Pre Camille à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) pour un appartement est de 3612 €, avec des estimations allant de 2229 € à 5012 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Impasse du Pre Camille à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) pour une maison est de 3870 €, avec une fourchette de 1740 € à 5699 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3870 €) = 425677 euros. Le prix moyen au m² Impasse du Pre Camille à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) pour un appartement est de 3612 €, avec des estimations allant de 2229 € à 5012 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3612 €) = 260050 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Impasse du Pre Camille à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse du Pre Camille à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) pour une maison est de 3870 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Impasse du Pre Camille à Saint-Bonnet-de-Mure (69720) pour un appartement est de 3612 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ | |
| 3612€ | 3870€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”