Le prix moyen au m² Chez Bois à Marat (63480) pour une maison est de 921 €, variant de 369 € à 1476 €. Le prix moyen au m² Chez Bois à Marat (63480) pour un appartement est de 787 €, avec des estimations allant de 306 € à 1552 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Chez Bois à Marat (63480) pour une maison est de 921 €, avec une fourchette de 369 € à 1476 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (921 €) = 101310 euros. Le prix moyen au m² Chez Bois à Marat (63480) pour un appartement est de 787 €, avec des estimations allant de 306 € à 1552 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (787 €) = 56657 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Chez Bois à Marat (63480) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Chez Bois à Marat (63480) pour une maison est de 921 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Chez Bois à Marat (63480) pour un appartement est de 787 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 843€ | 913€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 787€ | 921€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 947€ | 897€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 880€ | 851€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 816€ | 797€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 882€ | 919€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 945€ | 827€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 927€ | 873€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 792€ | 846€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 1483€ | 1122€ | |
| 981€ | 923€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”