Le prix moyen au m² Route de la Feytaz à Ville-sous-Anjou (38150) pour une maison est de 3216 €, variant de 2966 € à 3466 €. Le prix moyen au m² Route de la Feytaz à Ville-sous-Anjou (38150) pour un appartement est de 2804 €, avec des estimations allant de 2580 € à 3030 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Route de la Feytaz à Ville-sous-Anjou (38150) pour une maison est de 3216 €, avec une fourchette de 2966 € à 3466 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3216 €) = 353760 euros. Le prix moyen au m² Route de la Feytaz à Ville-sous-Anjou (38150) pour un appartement est de 2804 €, avec des estimations allant de 2580 € à 3030 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2804 €) = 201888 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Route de la Feytaz à Ville-sous-Anjou (38150) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route de la Feytaz à Ville-sous-Anjou (38150) pour une maison est de 3216 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Route de la Feytaz à Ville-sous-Anjou (38150) pour un appartement est de 2804 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 3550€ | 3340€ | |
| 2525€ | 3060€ | |
| 2636€ | 2536€ | |
| 3176€ | 3776€ | |
| 3500€ | 3002€ | |
| 3525€ | 3025€ | |
| 2476€ | 2776€ | |
| 2245€ | 2016€ | |
| 3225€ | 2938€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 4010€ | 3510€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 3006€ | 2510€ | |
| 3480€ | 4016€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3510€ | 4010€ | |
| 2550€ | 2063€ | |
| 2300€ | 2800€ | |
| 3072€ | 2924€ | |
| 3824€ | 4225€ | |
| 3020€ | 2820€ | |
| 3550€ | 2825€ | |
| 2866€ | 2526€ | |
| 3568€ | 4068€ | |
| 3480€ | 3014€ | |
| 3180€ | 2980€ | |
| 3300€ | 2800€ | |
| 3850€ | 4850€ | |
| 2488€ | 2975€ | |
| 3368€ | 2907€ | |
| 3225€ | 3025€ | |
| 3070€ | 2760€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 3550€ | 4040€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 3800€ | 4350€ | |
| 3500€ | 4006€ | |
| 2776€ | 3224€ | |
| 2475€ | 3190€ | |
| 3210€ | 2910€ | |
| 2625€ | 2800€ | |
| 2830€ | 2430€ | |
| 2770€ | 3103€ | |
| 2480€ | 2790€ | |
| 3002€ | 2804€ | |
| 3030€ | 2850€ | |
| 2788€ | 2513€ | |
| 3020€ | 2804€ | |
| 3090€ | 3638€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 3470€ | 3970€ | |
| 4225€ | 5125€ | |
| 2970€ | 2470€ | |
| 2508€ | 3088€ | |
| 2710€ | 3010€ | |
| 3195€ | 2794€ | |
| 2480€ | 2790€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2780€ | 3196€ | |
| 2804€ | 3216€ | |
| 2805€ | 2500€ | |
| 2476€ | 2776€ | |
| 2830€ | 2532€ | |
| 2820€ | 2320€ | |
| 2870€ | 2370€ | |
| 2840€ | 2575€ | |
| 2470€ | 2816€ | |
| 3570€ | 2968€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2575€ | 2840€ | |
| 2495€ | 2995€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 3010€ | 2812€ | |
| 3056€ | 3356€ | |
| 3038€ | 3538€ | |
| 3187€ | 3479€ | |
| 3107€ | 2607€ | |
| 3780€ | 3480€ | |
| 2876€ | 2576€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3195€ | 2795€ | |
| 2530€ | 2822€ | |
| 3025€ | 3560€ | |
| 3560€ | 3060€ | |
| 3080€ | 2580€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 2840€ | 2540€ | |
| 3480€ | 3018€ | |
| 2236€ | 2536€ | |
| 3270€ | 3070€ | |
| 2850€ | 3350€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”