Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 399
Le prix moyen au m² Mens (38710) pour une maison est de 2715 €, variant de 1053 € à 5258 €. Le prix moyen au m² Mens (38710) pour un appartement est de 2057 €, avec des estimations allant de 862 € à 3855 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mai 2026 à Mens (38710) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Mens (38710) pour une maison est de 2715 €, avec une fourchette de 1053 € à 5258 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2715 €) = 298698 euros. Le prix moyen au m² Mens (38710) pour un appartement est de 2057 €, avec des estimations allant de 862 € à 3855 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2057 €) = 148075 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Mens (38710) avec AV Transaction.
Au 01 mai 2026, le prix moyen au m² Mens (38710) pour une maison est de 2715 €.
Au 01 mai 2026, le prix moyen au m² Mens (38710) pour un appartement est de 2057 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
1 473
Taxe foncière
42.67%
Étudiants résidents
55
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 399
1 012 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 1 012
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 178
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 8
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Mens (38710) de 132 m2 | 22-05-2026 | Mens (38710) | 527 208€ | 3 994€ | 132 m2 |
Estimation d'une maison à Mens (38710) de 144 m2 | 16-05-2026 | Mens (38710) | 239 472€ | 1 663€ | 144 m2 |
Estimation d'une maison à Mens (38710) de 35 m2 | 15-05-2026 | Mens (38710) | 89 145€ | 2 547€ | 35 m2 |
Estimation d'une maison à Mens (38710) de 115 m2 | 14-05-2026 | Mens (38710) | 444 475€ | 3 865€ | 115 m2 |
Estimation d'un appartement à Mens (38710) de 44 m2 | 09-05-2026 | Mens (38710) | 137 940€ | 3 135€ | 44 m2 |
Estimation d'un appartement à Mens (38710) de 119 m2 | 30-04-2026 | Mens (38710) | 316 659€ | 2 661€ | 119 m2 |
Estimation d'un appartement à Mens (38710) de 72 m2 | 24-04-2026 | Mens (38710) | 130 032€ | 1 806€ | 72 m2 |
Estimation d'un appartement à Mens (38710) de 142 m2 | 21-04-2026 | Mens (38710) | 255 316€ | 1 798€ | 142 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Mens (38710) de 6 pièce(s) - 180 m2 | 18-12-2025 | 15 bd edouard arnaud à Mens (38710) | 325 000 € | 180 m2 | 400 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mens (38710) de 6 pièce(s) - 124 m2 | 10-12-2025 | 20 rue du pied de mens à Mens (38710) | 355 205 € | 124 m2 | 262 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mens (38710) de 1 pièce(s) - 39 m2 | 05-11-2025 | 15 rue de l ancienne cure à Mens (38710) | 45 000 € | 39 m2 | 40 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mens (38710) de 3 pièce(s) - 47 m2 | 16-10-2025 | 92 pl paul brachet à Mens (38710) | 36 000 € | 47 m2 | 75 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mens (38710) de 3 pièce(s) - 50 m2 | 19-09-2025 | 102 rue rentruire à Mens (38710) | 83 500 € | 50 m2 | 68 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mens (38710) de 1 pièce(s) - 24 m2 | 19-09-2025 | 96 rue rentruire à Mens (38710) | 73 500 € | 24 m2 | 49 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mens (38710) de 2 pièce(s) - 24 m2 | 19-09-2025 | 24 imp du poete à Mens (38710) | 55 000 € | 24 m2 | 43 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mens (38710) de 3 pièce(s) - 131 m2 | 18-09-2025 | 111 rue du breuil à Mens (38710) | 165 000 € | 131 m2 | 125 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1867€ | 2004€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1925€ | 1932€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1998€ | 1886€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2029€ | 2041€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1876€ | 1861€ | |
| 1910€ | 2002€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1942€ | 1826€ | |
| 1968€ | 1962€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1968€ | 1838€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1954€ | 1931€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1944€ | 1983€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1903€ | 1834€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1921€ | 1949€ | |
| 1994€ | 1874€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1876€ | 1973€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1983€ | 1921€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 2057€ | 2715€ | |
| 1930€ | 1879€ | |
| 2057€ | 2715€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”