Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 228
Le prix moyen au m² Thoras (43170) pour une maison est de 1299 €, variant de 599 € à 2482 €. Le prix moyen au m² Thoras (43170) pour un appartement est de 1196 €, avec des estimations allant de 450 € à 2292 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Thoras au 01 septembre 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Thoras (43170) pour une maison est de 1299 €, avec une fourchette de 599 € à 2482 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1299 €) = 142894 euros. Le prix moyen au m² Thoras (43170) pour un appartement est de 1196 €, avec des estimations allant de 450 € à 2292 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1196 €) = 86095 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Thoras (43170) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Thoras (43170) pour une maison est de 1299 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Thoras (43170) pour un appartement est de 1196 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
237
Taxe foncière
27.54%
Étudiants résidents
6
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 228
265 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 265
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 203
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Thoras (43170) de 130 m2 | 12-09-2026 | Thoras (43170) | 292 370€ | 2 249€ | 130 m2 |
Estimation d'un appartement à Thoras (43170) de 39 m2 | 07-09-2026 | Thoras (43170) | 69 693€ | 1 787€ | 39 m2 |
Estimation d'une maison à Thoras (43170) de 59 m2 | 06-09-2026 | Thoras (43170) | 57 230€ | 970€ | 59 m2 |
Estimation d'une maison à Thoras (43170) de 150 m2 | 29-08-2026 | Thoras (43170) | 220 650€ | 1 471€ | 150 m2 |
Estimation d'un appartement à Thoras (43170) de 84 m2 | 23-08-2026 | Thoras (43170) | 88 536€ | 1 054€ | 84 m2 |
Estimation d'un appartement à Thoras (43170) de 88 m2 | 18-08-2026 | Thoras (43170) | 203 632€ | 2 314€ | 88 m2 |
Estimation d'un appartement à Thoras (43170) de 39 m2 | 17-08-2026 | Thoras (43170) | 22 932€ | 588€ | 39 m2 |
Estimation d'une maison à Thoras (43170) de 136 m2 | 10-08-2026 | Thoras (43170) | 203 456€ | 1 496€ | 136 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Thoras (43170) de 2 pièce(s) - 50 m2 | 16-12-2025 | 5327 rue eugene espeisse à Thoras (43170) | 53 000 € | 50 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Thoras (43170) de 3 pièce(s) - 84 m2 | 02-12-2025 | 5112 le villeret à Thoras (43170) | 79 800 € | 84 m2 | 94 m2 | Non |
Vente d'une maison à Thoras (43170) de 4 pièce(s) - 60 m2 | 27-11-2025 | 5829 andregeolet à Thoras (43170) | 135 205 € | 60 m2 | 800 m2 | Non |
Vente d'une maison à Thoras (43170) de 4 pièce(s) - 85 m2 | 17-11-2025 | 5242 la buge à Thoras (43170) | 95 000 € | 85 m2 | 370 m2 | Non |
Vente d'une maison à Thoras (43170) de 2 pièce(s) - 37 m2 | 07-11-2025 | 5042 moulin de solrecoux à Thoras (43170) | 100 000 € | 37 m2 | 1220 m2 | Non |
Vente d'une maison à Thoras (43170) de 2 pièce(s) - 33 m2 | 19-09-2025 | 45 che du midi à Thoras (43170) | 20 000 € | 33 m2 | 156 m2 | Non |
Vente d'une maison à Thoras (43170) de 2 pièce(s) - 42 m2 | 11-09-2025 | 9005 rue de l aiguillerie à Thoras (43170) | 47 500 € | 42 m2 | 38 m2 | Non |
Vente d'une maison à Thoras (43170) de 5 pièce(s) - 140 m2 | 10-09-2025 | 5594 le rouve à Thoras (43170) | 179 000 € | 140 m2 | 900 m2 | Non |
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 875€ | 920€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 928€ | 827€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 907€ | 811€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 889€ | 763€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 744€ | 775€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 771€ | 869€ | |
| 852€ | 741€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 785€ | 870€ | |
| 743€ | 877€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 869€ | 713€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 904€ | 920€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 823€ | 722€ | |
| 912€ | 813€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 854€ | 765€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 907€ | 792€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 873€ | 753€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 844€ | 811€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ | |
| 1196€ | 1299€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”