Le prix moyen au m² Allée des Rassades à Nyons (26110) pour une maison est de 3224 €, variant de 2924 € à 3528 €. Le prix moyen au m² Allée des Rassades à Nyons (26110) pour un appartement est de 2824 €, avec des estimations allant de 2524 € à 3128 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Allée des Rassades à Nyons (26110) pour une maison est de 3224 €, avec une fourchette de 2924 € à 3528 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3224 €) = 354640 euros. Le prix moyen au m² Allée des Rassades à Nyons (26110) pour un appartement est de 2824 €, avec des estimations allant de 2524 € à 3128 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2824 €) = 203328 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Allée des Rassades à Nyons (26110) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Allée des Rassades à Nyons (26110) pour une maison est de 3224 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Allée des Rassades à Nyons (26110) pour un appartement est de 2824 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1795€ | 2076€ | |
| 2750€ | 2500€ | |
| 2375€ | 2840€ | |
| 2300€ | 2600€ | |
| 2850€ | 2650€ | |
| 2233€ | 2506€ | |
| 2858€ | 2536€ | |
| 2350€ | 2850€ | |
| 2450€ | 2963€ | |
| 2536€ | 2236€ | |
| 2840€ | 2650€ | |
| 2206€ | 2506€ | |
| 2500€ | 3000€ | |
| 2080€ | 2340€ | |
| 2125€ | 2300€ | |
| 2490€ | 2370€ | |
| 2100€ | 2400€ | |
| 3185€ | 3220€ | |
| 2284€ | 2484€ | |
| 2576€ | 2414€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2025€ | 2236€ | |
| 2503€ | 2788€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 2775€ | 3275€ | |
| 2300€ | 2600€ | |
| 2100€ | 2350€ | |
| 3175€ | 2775€ | |
| 2558€ | 2358€ | |
| 2502€ | 2802€ | |
| 2150€ | 2950€ | |
| 1838€ | 2050€ | |
| 1850€ | 2150€ | |
| 2256€ | 2810€ | |
| 2200€ | 2500€ | |
| 3150€ | 2750€ | |
| 2156€ | 2456€ | |
| 2150€ | 1996€ | |
| 2553€ | 2846€ | |
| 2500€ | 2804€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 2800€ | 3170€ | |
| 2488€ | 2000€ | |
| 2125€ | 2320€ | |
| 2175€ | 2416€ | |
| 2580€ | 2080€ | |
| 3160€ | 2960€ | |
| 2288€ | 2518€ | |
| 2270€ | 2570€ | |
| 1875€ | 2056€ | |
| 2480€ | 2000€ | |
| 2540€ | 2360€ | |
| 2850€ | 2350€ | |
| 2225€ | 2800€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 2410€ | 2607€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2312€ | 2612€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 2284€ | 2484€ | |
| 2400€ | 2200€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 2198€ | 2502€ | |
| 2800€ | 3200€ | |
| 1984€ | 2284€ | |
| 1900€ | 2240€ | |
| 2850€ | 2550€ | |
| 2280€ | 2780€ | |
| 3200€ | 2700€ | |
| 2020€ | 2220€ | |
| 2260€ | 2488€ | |
| 2500€ | 2200€ | |
| 2424€ | 2764€ | |
| 2300€ | 2100€ | |
| 2900€ | 2413€ | |
| 2200€ | 2500€ | |
| 3010€ | 3563€ | |
| 2813€ | 2500€ | |
| 2546€ | 2346€ | |
| 2850€ | 2630€ | |
| 2295€ | 2824€ | |
| 2450€ | 3050€ | |
| 1950€ | 2150€ | |
| 2325€ | 2420€ | |
| 2910€ | 2310€ | |
| 2306€ | 2528€ | |
| 2342€ | 2936€ | |
| 2770€ | 3250€ | |
| 2050€ | 2376€ | |
| 3038€ | 2546€ | |
| 2025€ | 2225€ | |
| 2258€ | 2705€ | |
| 2216€ | 2716€ | |
| 1838€ | 2010€ | |
| 2632€ | 2362€ | |
| 2050€ | 2220€ | |
| 2510€ | 2804€ | |
| 3025€ | 3330€ | |
| 2238€ | 2548€ | |
| 2220€ | 2520€ | |
| 2043€ | 2130€ | |
| 2116€ | 2316€ | |
| 3190€ | 3025€ | |
| 2824€ | 3224€ | |
| 2825€ | 3336€ | |
| 2870€ | 2370€ | |
| 2240€ | 2600€ | |
| 2480€ | 2780€ | |
| 2024€ | 2224€ | |
| 2206€ | 2588€ | |
| 2300€ | 2512€ | |
| 2338€ | 2810€ | |
| 2525€ | 2220€ | |
| 2020€ | ||
| 3100€ | 3400€ | |
| 2496€ | 2836€ | |
| 2502€ | 2806€ | |
| 2826€ | 2626€ | |
| 2230€ | 2530€ | |
| 2500€ | 3000€ | |
| 2217€ | 2036€ | |
| 2416€ | 2810€ | |
| 1600€ | 2200€ | |
| 2238€ | 2510€ | |
| 1943€ | 2095€ | |
| 2795€ | 3100€ | |
| 2136€ | 2436€ | |
| 2680€ | 3180€ | |
| 2032€ | 2232€ | |
| 2013€ | 2200€ | |
| 3025€ | 2513€ | |
| 2050€ | 2300€ | |
| 2500€ | 2990€ | |
| 2480€ | 3025€ | |
| 1720€ | 2020€ | |
| 2484€ | 2786€ | |
| 1800€ | 2000€ | |
| 3225€ | 2825€ | |
| 3042€ | 2836€ | |
| 2846€ | 3346€ | |
| 2510€ | 2210€ | |
| 2300€ | 2800€ | |
| 2200€ | 2500€ | |
| 3220€ | 3520€ | |
| 2338€ | 2510€ | |
| 2995€ | 3092€ | |
| 2113€ | 2300€ | |
| 2306€ | 2576€ | |
| 2240€ | 2740€ | |
| 2325€ | 2588€ | |
| 2500€ | 2825€ | |
| 2324€ | 2524€ | |
| 3010€ | 2550€ | |
| 4000€ | 3300€ | |
| 1464€ | 2020€ | |
| 1753€ | 2040€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”