Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 739
Le prix moyen au m² Allan (26780) pour une maison est de 2852 €, variant de 1053 € à 4739 €. Le prix moyen au m² Allan (26780) pour un appartement est de 2456 €, avec des estimations allant de 1306 € à 4165 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mai 2026 à Allan (26780) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Allan (26780) pour une maison est de 2852 €, avec une fourchette de 1053 € à 4739 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2852 €) = 313749 euros. Le prix moyen au m² Allan (26780) pour un appartement est de 2456 €, avec des estimations allant de 1306 € à 4165 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2456 €) = 176819 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Allan (26780) avec AV Transaction.
Au 01 mai 2026, le prix moyen au m² Allan (26780) pour une maison est de 2852 €.
Au 01 mai 2026, le prix moyen au m² Allan (26780) pour un appartement est de 2456 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
1 776
Taxe foncière
31.16%
Étudiants résidents
88
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 739
749 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 749
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 439
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 5
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Allan (26780) de 127 m2 | 19-05-2026 | Allan (26780) | 417 195€ | 3 285€ | 127 m2 |
Estimation d'une maison à Allan (26780) de 134 m2 | 16-05-2026 | Allan (26780) | 455 332€ | 3 398€ | 134 m2 |
Estimation d'un appartement à Allan (26780) de 110 m2 | 14-05-2026 | Allan (26780) | 440 110€ | 4 001€ | 110 m2 |
Estimation d'une maison à Allan (26780) de 52 m2 | 07-05-2026 | Allan (26780) | 192 452€ | 3 701€ | 52 m2 |
Estimation d'un appartement à Allan (26780) de 124 m2 | 04-05-2026 | Allan (26780) | 168 888€ | 1 362€ | 124 m2 |
Estimation d'une maison à Allan (26780) de 79 m2 | 28-04-2026 | Allan (26780) | 175 933€ | 2 227€ | 79 m2 |
Estimation d'une maison à Allan (26780) de 139 m2 | 24-04-2026 | Allan (26780) | 158 460€ | 1 140€ | 139 m2 |
Estimation d'un appartement à Allan (26780) de 145 m2 | 22-04-2026 | Allan (26780) | 341 620€ | 2 356€ | 145 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Allan (26780) de 9 pièce(s) - 183 m2 | 30-12-2025 | 22 lot le clos du palais à Allan (26780) | 366 750 € | 183 m2 | 893 m2 | Non |
Vente d'une maison à Allan (26780) de 7 pièce(s) - 141 m2 | 09-12-2025 | 5298 che de la girane à Allan (26780) | 390 000 € | 141 m2 | 1000 m2 | Non |
Vente d'une maison à Allan (26780) de 6 pièce(s) - 230 m2 | 28-11-2025 | 1280 rte nationale 7 à Allan (26780) | 207 450 € | 230 m2 | 1000 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Allan (26780) de 3 pièce(s) - 45 m2 | 30-10-2025 | 5000 che du stade à Allan (26780) | 92 000 € | 45 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Allan (26780) de 4 pièce(s) - 110 m2 | 28-10-2025 | 321 che de la graveline à Allan (26780) | 302 600 € | 110 m2 | 574 m2 | Non |
Vente d'une maison à Allan (26780) de 4 pièce(s) - 83 m2 | 28-10-2025 | 9 all des oliviers à Allan (26780) | 130 000 € | 83 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Allan (26780) de 4 pièce(s) - 90 m2 | 22-10-2025 | 5022 le grand palais à Allan (26780) | 283 200 € | 90 m2 | 660 m2 | Non |
Vente d'une maison à Allan (26780) de 4 pièce(s) - 94 m2 | 09-08-2025 | 118 rue des aubepines à Allan (26780) | 255 000 € | 94 m2 | 432 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 3198€ | 3195€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ | |
| 2456€ | 2852€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”