Le prix moyen au m² Saint-Andéol-de-Berg (07170) pour une maison est de 2645 €, variant de 1084 € à 4231 €. Le prix moyen au m² Saint-Andéol-de-Berg (07170) pour un appartement est de 1784 €, avec des estimations allant de 867 € à 3518 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Saint-Andéol-de-Berg (07170) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Saint-Andéol-de-Berg (07170) pour une maison est de 2645 €, avec une fourchette de 1084 € à 4231 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2645 €) = 290976 euros. Le prix moyen au m² Saint-Andéol-de-Berg (07170) pour un appartement est de 1784 €, avec des estimations allant de 867 € à 3518 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1784 €) = 128482 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Saint-Andéol-de-Berg (07170) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Saint-Andéol-de-Berg (07170) pour une maison est de 2645 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Saint-Andéol-de-Berg (07170) pour un appartement est de 1784 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 65 m2 | 15-01-2026 | Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 195 650€ | 3 010€ | 65 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 66 m2 | 14-01-2026 | Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 93 588€ | 1 418€ | 66 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 52 m2 | 12-01-2026 | Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 47 112€ | 906€ | 52 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 138 m2 | 05-01-2026 | Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 504 666€ | 3 657€ | 138 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 95 m2 | 31-12-2025 | Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 204 440€ | 2 152€ | 95 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 41 m2 | 28-12-2025 | Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 48 380€ | 1 180€ | 41 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 109 m2 | 23-12-2025 | Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 120 227€ | 1 103€ | 109 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 98 m2 | 17-12-2025 | Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 260 876€ | 2 662€ | 98 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 4 pièce(s) - 89 m2 | 30-06-2025 | 115 voie val lorrain à Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 295 000 € | 89 m2 | 476 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 1 pièce(s) - 40 m2 | 09-05-2025 | 70 rue saint jean à Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 48 000 € | 40 m2 | 21 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 2 pièce(s) - 60 m2 | 06-05-2025 | 100 av jacques dupre à Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 75 000 € | 60 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 2 pièce(s) - 54 m2 | 04-04-2025 | 100 av jacques dupre à Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 65 000 € | 54 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 1 pièce(s) - 27 m2 | 03-04-2025 | 100 av jacques dupre à Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 45 000 € | 27 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 1 pièce(s) - 19 m2 | 01-04-2025 | 121 rue basse rue - roger vallos à Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 35 000 € | 19 m2 | 26 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 4 pièce(s) - 98 m2 | 04-03-2025 | 82 che des batisseurs à Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 238 000 € | 98 m2 | 423 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Andéol-de-Berg (07170) de 4 pièce(s) - 88 m2 | 27-02-2025 | 5100 voie val lorrain à Saint-Andéol-de-Berg (07170) | 247 854 € | 88 m2 | 600 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”