Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Mazan-l'Abbaye (07510) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parRetrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Mazan-l'Abbaye (07510).

Cros De Georand (07510)
OFFRE ACCEPTÉE - Envie d’un changement de vie ? Vivre au rythme des 4 saisons, respirer l’air pur et gagner en autonomie ? Je vo...
VenduExclusivité
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 127 m2 | 18-01-2026 | Mazan-l'Abbaye (07510) | 446 532€ | 3 516€ | 127 m2 |
Estimation d'un appartement à Mazan-l'Abbaye (07510) de 32 m2 | 12-01-2026 | Mazan-l'Abbaye (07510) | 63 264€ | 1 977€ | 32 m2 |
Estimation d'un appartement à Mazan-l'Abbaye (07510) de 79 m2 | 06-01-2026 | Mazan-l'Abbaye (07510) | 53 246€ | 674€ | 79 m2 |
Estimation d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 126 m2 | 31-12-2025 | Mazan-l'Abbaye (07510) | 323 694€ | 2 569€ | 126 m2 |
Estimation d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 130 m2 | 28-12-2025 | Mazan-l'Abbaye (07510) | 358 670€ | 2 759€ | 130 m2 |
Estimation d'un appartement à Mazan-l'Abbaye (07510) de 43 m2 | 26-12-2025 | Mazan-l'Abbaye (07510) | 67 596€ | 1 572€ | 43 m2 |
Estimation d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 85 m2 | 21-12-2025 | Mazan-l'Abbaye (07510) | 257 975€ | 3 035€ | 85 m2 |
Estimation d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 70 m2 | 16-12-2025 | Mazan-l'Abbaye (07510) | 119 560€ | 1 708€ | 70 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 2 pièce(s) - 44 m2 | 13-05-2025 | 5049 rue haute à Mazan-l'Abbaye (07510) | 90 000 € | 44 m2 | 125 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Mazan-l'Abbaye (07510) de 5 pièce(s) - 62 m2 | 10-02-2025 | 5069 pl de la mairie à Mazan-l'Abbaye (07510) | 53 740 € | 62 m2 | 65 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 5 pièce(s) - 109 m2 | 29-01-2025 | 5200 rte de lalligier à Mazan-l'Abbaye (07510) | 80 000 € | 109 m2 | 275 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 2 pièce(s) - 51 m2 | 12-03-2024 | 5145 rue des cousines à Mazan-l'Abbaye (07510) | 114 130,11 € | 51 m2 | 124 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 2 pièce(s) - 48 m2 | 23-02-2024 | 5097 rue centrale à Mazan-l'Abbaye (07510) | 50 000 € | 48 m2 | 65 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 3 pièce(s) - 55 m2 | 13-02-2024 | 5361 rte de coucouron à Mazan-l'Abbaye (07510) | 63 000 € | 55 m2 | 65 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 3 pièce(s) - 55 m2 | 13-02-2024 | 5361 rte de coucouron à Mazan-l'Abbaye (07510) | 63 000 € | 55 m2 | 65 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mazan-l'Abbaye (07510) de 2 pièce(s) - 70 m2 | 10-01-2024 | 7 lanson à Mazan-l'Abbaye (07510) | 189 250 € | 70 m2 | 754 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”