Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 323
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mai 2026 à Mijoux (01410) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
353
Taxe foncière
36.31%
Étudiants résidents
14
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 323
708 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 708
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 264
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 7
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Mijoux (01410) de 122 m2 | 20-05-2026 | Mijoux (01410) | 292 190€ | 2 395€ | 122 m2 |
Estimation d'une maison à Mijoux (01410) de 134 m2 | 11-05-2026 | Mijoux (01410) | 195 372€ | 1 458€ | 134 m2 |
Estimation d'un appartement à Mijoux (01410) de 62 m2 | 09-05-2026 | Mijoux (01410) | 233 554€ | 3 767€ | 62 m2 |
Estimation d'une maison à Mijoux (01410) de 49 m2 | 04-05-2026 | Mijoux (01410) | 136 759€ | 2 791€ | 49 m2 |
Estimation d'un appartement à Mijoux (01410) de 47 m2 | 26-04-2026 | Mijoux (01410) | 179 117€ | 3 811€ | 47 m2 |
Estimation d'une maison à Mijoux (01410) de 42 m2 | 21-04-2026 | Mijoux (01410) | 72 618€ | 1 729€ | 42 m2 |
Estimation d'une maison à Mijoux (01410) de 38 m2 | 18-04-2026 | Mijoux (01410) | 154 964€ | 4 078€ | 38 m2 |
Estimation d'une maison à Mijoux (01410) de 74 m2 | 12-04-2026 | Mijoux (01410) | 189 514€ | 2 561€ | 74 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Mijoux (01410) de 4 pièce(s) - 94 m2 | 06-06-2025 | 348 rte de monnetier à Mijoux (01410) | 340 000 € | 94 m2 | 534 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mijoux (01410) de 4 pièce(s) - 140 m2 | 31-03-2025 | 484 rte de monnetier à Mijoux (01410) | 429 000 € | 140 m2 | 2128 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mijoux (01410) de 4 pièce(s) - 140 m2 | 31-03-2025 | 484 rte de monnetier à Mijoux (01410) | 429 000 € | 140 m2 | 2128 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mijoux (01410) de 3 pièce(s) - 75 m2 | 29-07-2024 | 605 rue de l'eglise à Mijoux (01410) | 240 000 € | 75 m2 | 605 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mijoux (01410) de 3 pièce(s) - 75 m2 | 29-07-2024 | 605 rue de l'eglise à Mijoux (01410) | 240 000 € | 75 m2 | 605 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mijoux (01410) de 4 pièce(s) - 196 m2 | 08-07-2024 | 5129 combe d evuaz nord à Mijoux (01410) | 280 000 € | 196 m2 | 1258 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mijoux (01410) de 4 pièce(s) - 196 m2 | 08-07-2024 | 5129 combe d evuaz nord à Mijoux (01410) | 280 000 € | 196 m2 | 1258 m2 | Non |
Vente d'une maison à Mijoux (01410) de 4 pièce(s) - 106 m2 | 27-06-2024 | 249 rue sous massan à Mijoux (01410) | 220 000 € | 106 m2 | 1067 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2677€ | 2651€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2692€ | 2721€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ | |
| 2134€ | 3959€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”