Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 76 276
Le prix moyen au m² Pau (64000) pour une maison est de 2938 €, variant de 1666 € à 4584 €. Le prix moyen au m² Pau (64000) pour un appartement est de 2264 €, avec des estimations allant de 1181 € à 3618 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Pau au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Pau (64000) pour une maison est de 2938 €, avec une fourchette de 1666 € à 4584 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2938 €) = 323214 euros. Le prix moyen au m² Pau (64000) pour un appartement est de 2264 €, avec des estimations allant de 1181 € à 3618 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2264 €) = 162986 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Pau (64000) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Pau (64000) pour une maison est de 2938 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Pau (64000) pour un appartement est de 2264 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2001€ | 2099€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2184€ | 2106€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2573€ | 2544€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2217€ | 2374€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2614€ | 2662€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2202€ | 2213€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2812€ | 2830€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2257€ | 2213€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 1929€ | 1891€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2623€ | 2575€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2657€ | 2768€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2469€ | 2557€ | |
| 2500€ | 2448€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2505€ | 2482€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 1974€ | 1970€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2118€ | 1946€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2208€ | 2250€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 1834€ | 1726€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2339€ | 2253€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2501€ | 2528€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2559€ | 2494€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2005€ | 1982€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2530€ | 2613€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2201€ | 2219€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 1730€ | 1766€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2085€ | 2124€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 1935€ | 1984€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2842€ | 2890€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2141€ | 2216€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2573€ | 2615€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2328€ | 2298€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2419€ | 2461€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2763€ | 2768€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2523€ | 2653€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 1990€ | 1957€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2118€ | 2043€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2577€ | 2569€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 1823€ | 1821€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2520€ | 2517€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2406€ | 2408€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2514€ | 2620€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2101€ | 2062€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2281€ | 2236€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2493€ | 2594€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2465€ | 2467€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 3117€ | 3121€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2165€ | 2140€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2117€ | 1923€ | |
| 1970€ | 1864€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2130€ | 2136€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2349€ | 2333€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 1905€ | 1872€ | |
| 2569€ | 2470€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ | |
| 2264€ | 2938€ |
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
78 535
Taxe foncière
39.44%
Étudiants résidents
7 777
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 76 276
53 029 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 53 029
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 66 082
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 186
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Pau (64000).

Pau (64000)
A vendre l'ensemble des actifs et éléments de fonctionnement d'une micro brasserie existant depuis plus de 10 ans, produisant plus...
Exclusivité
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Pau (64000) de 89 m2 | 20-07-2026 | Pau (64000) | 223 390€ | 2 510€ | 89 m2 |
Estimation d'un appartement à Pau (64000) de 102 m2 | 08-07-2026 | Pau (64000) | 242 658€ | 2 379€ | 102 m2 |
Estimation d'une maison à Pau (64000) de 108 m2 | 02-07-2026 | Pau (64000) | 381 564€ | 3 533€ | 108 m2 |
Estimation d'un appartement à Pau (64000) de 93 m2 | 30-06-2026 | Pau (64000) | 149 079€ | 1 603€ | 93 m2 |
Estimation d'une maison à Pau (64000) de 132 m2 | 26-06-2026 | Pau (64000) | 429 924€ | 3 257€ | 132 m2 |
Estimation d'un appartement à Pau (64000) de 124 m2 | 24-06-2026 | Pau (64000) | 230 516€ | 1 859€ | 124 m2 |
Estimation d'un appartement à Pau (64000) de 149 m2 | 22-06-2026 | Pau (64000) | 438 358€ | 2 942€ | 149 m2 |
Estimation d'une maison à Pau (64000) de 63 m2 | 17-06-2026 | Pau (64000) | 245 700€ | 3 900€ | 63 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Pau (64000) de 2 pièce(s) - 52 m2 | 31-12-2025 | 8 rue du chanoine laborde à Pau (64000) | 92 248 € | 52 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Pau (64000) de 4 pièce(s) - 77 m2 | 31-12-2025 | 64 av du general leclerc à Pau (64000) | 143 000 € | 77 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Pau (64000) de 5 pièce(s) - 115 m2 | 31-12-2025 | 7 all constance bonacieux à Pau (64000) | 125 000 € | 115 m2 | 825 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Pau (64000) de 2 pièce(s) - 38 m2 | 30-12-2025 | 5 rue henri iv à Pau (64000) | 71 600 € | 38 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Pau (64000) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 30-12-2025 | 8 pl gramont à Pau (64000) | 87 000 € | 40 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Pau (64000) de 4 pièce(s) - 113 m2 | 30-12-2025 | 7 rue d'etigny à Pau (64000) | 204 000 € | 113 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Pau (64000) de 4 pièce(s) - 123 m2 | 30-12-2025 | 62 bd d alsace lorraine à Pau (64000) | 400 000 € | 123 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Pau (64000) de 1 pièce(s) - 35 m2 | 30-12-2025 | 6 rue bourbaki à Pau (64000) | 75 000 € | 35 m2 | Oui |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”