Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 828
Le prix moyen au m² Bardos (64520) pour une maison est de 3277 €, variant de 1594 € à 5671 €. Le prix moyen au m² Bardos (64520) pour un appartement est de 2903 €, avec des estimations allant de 2019 € à 4162 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 juin 2026 à Bardos (64520) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Bardos (64520) pour une maison est de 3277 €, avec une fourchette de 1594 € à 5671 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3277 €) = 360426 euros. Le prix moyen au m² Bardos (64520) pour un appartement est de 2903 €, avec des estimations allant de 2019 € à 4162 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2903 €) = 209015 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bardos (64520) avec AV Transaction.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Bardos (64520) pour une maison est de 3277 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Bardos (64520) pour un appartement est de 2903 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
1 878
Taxe foncière
30.91%
Étudiants résidents
99
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 1 828
851 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 851
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 509
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 4
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Bardos (64520).

Guiche (64520)
Tout juste terminée, cette ravissante maison saura vous séduire par sa luminosité constante, sa vue dégagée, ses matériaux de qual...
Exclusivité

Bidache (64520)
Nichée dans un cadre idyllique de la campagne basque, cette ferme historique construite en 1723 offre 650 m² habitables sur un dom...

Came (64520)
A 5 minutes du centre de Came, sur l'axe de la Route de Bayonne Départementale 936, découvrez cette charmante maison de village de...
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Bardos (64520) de 91 m2 | 31-05-2026 | Bardos (64520) | 232 778€ | 2 558€ | 91 m2 |
Estimation d'un appartement à Bardos (64520) de 128 m2 | 28-05-2026 | Bardos (64520) | 291 840€ | 2 280€ | 128 m2 |
Estimation d'une maison à Bardos (64520) de 47 m2 | 27-05-2026 | Bardos (64520) | 190 961€ | 4 063€ | 47 m2 |
Estimation d'une maison à Bardos (64520) de 133 m2 | 19-05-2026 | Bardos (64520) | 417 753€ | 3 141€ | 133 m2 |
Estimation d'une maison à Bardos (64520) de 51 m2 | 11-05-2026 | Bardos (64520) | 212 517€ | 4 167€ | 51 m2 |
Estimation d'un appartement à Bardos (64520) de 53 m2 | 10-05-2026 | Bardos (64520) | 132 023€ | 2 491€ | 53 m2 |
Estimation d'une maison à Bardos (64520) de 47 m2 | 03-05-2026 | Bardos (64520) | 63 920€ | 1 360€ | 47 m2 |
Estimation d'une maison à Bardos (64520) de 65 m2 | 27-04-2026 | Bardos (64520) | 279 890€ | 4 306€ | 65 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Bardos (64520) de 2 pièce(s) - 55 m2 | 26-11-2025 | 330 che du pont de labourd à Bardos (64520) | 1 500 000 € | 55 m2 | 2712 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bardos (64520) de 3 pièce(s) - 86 m2 | 26-11-2025 | 330 che du pont de labourd à Bardos (64520) | 372 880 € | 86 m2 | 1300 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bardos (64520) de 4 pièce(s) - 143 m2 | 13-11-2025 | 111 che d etxexuri à Bardos (64520) | 494 000 € | 143 m2 | 1328 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Bardos (64520) de 3 pièce(s) - 153 m2 | 05-11-2025 | 107 all des barthes à Bardos (64520) | 510 000 € | 153 m2 | 1786 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bardos (64520) de 5 pièce(s) - 142 m2 | 28-10-2025 | 235 che de larceveau à Bardos (64520) | 486 000 € | 142 m2 | Non | |
Vente d'une maison à Bardos (64520) de 4 pièce(s) - 88 m2 | 17-10-2025 | 18 che de larraburu à Bardos (64520) | 335 000 € | 88 m2 | 2067 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bardos (64520) de 1 pièce(s) - 60 m2 | 07-10-2025 | 650 che du moulin d ermou à Bardos (64520) | 125 000 € | 60 m2 | 4190 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bardos (64520) de 4 pièce(s) - 105 m2 | 15-09-2025 | 624 rte de guiche à Bardos (64520) | 326 920 € | 105 m2 | 1106 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2872€ | 2726€ | |
| 3050€ | 3550€ | |
| 3546€ | 4046€ | |
| 3536€ | 4058€ | |
| 3480€ | 3930€ | |
| 3463€ | 3970€ | |
| 4825€ | 4180€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 3450€ | 3950€ | |
| 4125€ | 3580€ | |
| 3504€ | 3032€ | |
| 3510€ | 4030€ | |
| 3520€ | 4020€ | |
| 3600€ | 4100€ | |
| 3500€ | 4100€ | |
| 2870€ | 2470€ | |
| 3480€ | 2980€ | |
| 3575€ | 4075€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 4500€ | 5250€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 3850€ | 3310€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 3530€ | 3010€ | |
| 3488€ | 3988€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 3463€ | 3963€ | |
| 4220€ | 4720€ | |
| 3250€ | 3625€ | |
| 3200€ | 3500€ | |
| 2850€ | 2460€ | |
| 2213€ | 2510€ | |
| 3510€ | 4066€ | |
| 4150€ | 4400€ | |
| 3010€ | 3514€ | |
| 4060€ | 4925€ | |
| 3456€ | 3990€ | |
| 3514€ | 3944€ | |
| 2542€ | 3042€ | |
| 4020€ | 3520€ | |
| 2980€ | 3470€ | |
| 4095€ | 3538€ | |
| 4032€ | 4532€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 3038€ | 3538€ | |
| 3480€ | 3780€ | |
| 3516€ | 4016€ | |
| 3500€ | 4280€ | |
| 3490€ | 3780€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 3580€ | 4125€ | |
| 4875€ | 5550€ | |
| 2825€ | 2525€ | |
| 4210€ | 3710€ | |
| 3520€ | 4000€ | |
| 3040€ | 3360€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4000€ | 4900€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 3550€ | 4050€ | |
| 3870€ | 4270€ | |
| 4800€ | 5520€ | |
| 3950€ | 3550€ | |
| 3488€ | 4012€ | |
| 4160€ | 3713€ | |
| 4550€ | 4050€ | |
| 3530€ | 4018€ | |
| 3500€ | 4040€ | |
| 4475€ | 5175€ | |
| 3566€ | 3068€ | |
| 3600€ | 3100€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 4080€ | 3625€ | |
| 3220€ | 3480€ | |
| 2825€ | 3324€ | |
| 3056€ | 3556€ | |
| 2480€ | 3016€ | |
| 4006€ | 4356€ | |
| 3175€ | 3475€ | |
| 3546€ | 3046€ | |
| 3488€ | 4012€ | |
| 4170€ | 4870€ | |
| 3990€ | 3770€ | |
| 3046€ | 3546€ | |
| 3640€ | 3113€ | |
| 4270€ | 3870€ | |
| 3730€ | 4270€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3518€ | 3314€ | |
| 2700€ | 3000€ | |
| 2800€ | 2498€ | |
| 4500€ | 5508€ | |
| 3520€ | 4020€ | |
| 3576€ | 3095€ | |
| 4540€ | 5040€ | |
| 3504€ | 3032€ | |
| 3500€ | 4006€ | |
| 2846€ | 3346€ | |
| 3500€ | 4046€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 4202€ | 4702€ | |
| 3200€ | 3500€ | |
| 3016€ | 3496€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 4075€ | 4475€ | |
| 3496€ | 4000€ | |
| 3550€ | 3050€ | |
| 3075€ | 3550€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 3025€ | 3500€ | |
| 3516€ | 4043€ | |
| 3974€ | 3674€ | |
| 3550€ | 3340€ | |
| 3500€ | 4000€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 2903€ | 3277€ | |
| 4220€ | 3920€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”