Le prix moyen au m² Livoy à Poussignac (47700) pour une maison est de 2236 €, variant de 2036 € à 2436 €. Le prix moyen au m² Livoy à Poussignac (47700) pour un appartement est de 1870 €, avec des estimations allant de 1722 € à 2022 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Livoy à Poussignac (47700) pour une maison est de 2236 €, avec une fourchette de 2036 € à 2436 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2236 €) = 245960 euros. Le prix moyen au m² Livoy à Poussignac (47700) pour un appartement est de 1870 €, avec des estimations allant de 1722 € à 2022 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1870 €) = 134640 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Livoy à Poussignac (47700) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Livoy à Poussignac (47700) pour une maison est de 2236 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Livoy à Poussignac (47700) pour un appartement est de 1870 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2550€ | 2250€ | |
| 2036€ | 1836€ | |
| 2550€ | 2050€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 1830€ | 2216€ | |
| 2236€ | 2525€ | |
| 2020€ | 1820€ | |
| 1738€ | 2020€ | |
| 1525€ | 1870€ | |
| 1651€ | 2384€ | |
| 2250€ | 1900€ | |
| 2470€ | 2770€ | |
| 1550€ | 1814€ | |
| 1658€ | 1784€ | |
| 2117€ | 1833€ | |
| 3475€ | 2800€ | |
| 2433€ | 2150€ | |
| 1636€ | 1836€ | |
| 2075€ | 1850€ | |
| 1651€ | 2384€ | |
| 3050€ | 2550€ | |
| 2025€ | 2202€ | |
| 1743€ | 2024€ | |
| 1498€ | 1800€ | |
| 1651€ | 2384€ | |
| 1996€ | 2240€ | |
| 2575€ | 2850€ | |
| 1495€ | 1776€ | |
| 2295€ | 2000€ | |
| 1716€ | 2016€ | |
| 1538€ | 1810€ | |
| 1782€ | 1982€ | |
| 1795€ | 2066€ | |
| 1651€ | 2384€ | |
| 1610€ | 1811€ | |
| 1675€ | 1850€ | |
| 2536€ | 2236€ | |
| 2043€ | 1824€ | |
| 1692€ | 1992€ | |
| 2575€ | 2075€ | |
| 1725€ | 1980€ | |
| 1651€ | 2384€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 2050€ | 2350€ | |
| 1700€ | 2000€ | |
| 2570€ | 2310€ | |
| 2500€ | 2175€ | |
| 1795€ | 2236€ | |
| 2005€ | 2236€ | |
| 1758€ | 2058€ | |
| 2275€ | 2740€ | |
| 2376€ | 2176€ | |
| 1436€ | 2076€ | |
| 1525€ | 1770€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 1538€ | 1820€ | |
| 1470€ | 1770€ | |
| 2200€ | 1950€ | |
| 2301€ | 1991€ | |
| 2780€ | 2500€ | |
| 2300€ | 2000€ | |
| 1651€ | 2384€ | |
| 2208€ | 1808€ | |
| 2005€ | 2225€ | |
| 1460€ | 2110€ | |
| 710€ | 1326€ | |
| 1734€ | 1838€ | |
| 1870€ | 2236€ | |
| 1651€ | 2384€ | |
| 2530€ | 2238€ | |
| 2095€ | 2300€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”