Le prix moyen au m² Saint-Priest-sous-Aixe (87700) pour une maison est de 1616 €, variant de 595 € à 2870 €. Le prix moyen au m² Saint-Priest-sous-Aixe (87700) pour un appartement est de 1844 €, avec des estimations allant de 1283 € à 2157 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Saint-Priest-sous-Aixe (87700) pour une maison est de 1616 €, avec une fourchette de 595 € à 2870 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1616 €) = 177792 euros. Le prix moyen au m² Saint-Priest-sous-Aixe (87700) pour un appartement est de 1844 €, avec des estimations allant de 1283 € à 2157 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1844 €) = 132782 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Saint-Priest-sous-Aixe (87700) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Saint-Priest-sous-Aixe (87700) pour une maison est de 1616 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Saint-Priest-sous-Aixe (87700) pour un appartement est de 1844 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 109 m2 | 14-01-2026 | Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 125 895€ | 1 155€ | 109 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 125 m2 | 08-01-2026 | Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 200 750€ | 1 606€ | 125 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 127 m2 | 02-01-2026 | Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 241 935€ | 1 905€ | 127 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 137 m2 | 26-12-2025 | Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 196 184€ | 1 432€ | 137 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 121 m2 | 18-12-2025 | Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 251 559€ | 2 079€ | 121 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 36 m2 | 14-12-2025 | Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 50 184€ | 1 394€ | 36 m2 |
Estimation d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 121 m2 | 08-12-2025 | Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 181 379€ | 1 499€ | 121 m2 |
Estimation d'un appartement à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 101 m2 | 07-12-2025 | Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 174 427€ | 1 727€ | 101 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 4 pièce(s) - 68 m2 | 11-06-2025 | 16 rue chateaubriand à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 129 640 € | 68 m2 | 433 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 2 pièce(s) - 35 m2 | 30-04-2025 | 4 av du general de gaulle à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 195 000 € | 35 m2 | 159 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 5 pièce(s) - 48 m2 | 30-04-2025 | 6 rue de cognac à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 128 200 € | 48 m2 | 1000 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 4 pièce(s) - 83 m2 | 28-04-2025 | 4 rue jeanne d albret à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 81 700 € | 83 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 4 pièce(s) - 65 m2 | 02-04-2025 | 10 rue marcel bourset à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 27 000 € | 65 m2 | 212 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 3 pièce(s) - 75 m2 | 26-03-2025 | 3 rue jules dumont d urville à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 120 000 € | 75 m2 | 539 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 5 pièce(s) - 80 m2 | 17-03-2025 | 15 rue rembrandt à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 169 000 € | 80 m2 | 722 m2 | Non |
Vente d'une maison à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) de 3 pièce(s) - 91 m2 | 07-03-2025 | 10 rte de puy de mont à Saint-Priest-sous-Aixe (87700) | 192 000 € | 91 m2 | 874 m2 | Non |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”