Le prix moyen au m² Bègles (33130) pour une maison est de 4103 €, variant de 2017 € à 6970 €. Le prix moyen au m² Bègles (33130) pour un appartement est de 3519 €, avec des estimations allant de 2324 € à 5327 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Bègles (33130) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Bègles (33130) pour une maison est de 4103 €, avec une fourchette de 2017 € à 6970 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (4103 €) = 451350 euros. Le prix moyen au m² Bègles (33130) pour un appartement est de 3519 €, avec des estimations allant de 2324 € à 5327 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (3519 €) = 253373 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Bègles (33130) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Bègles (33130) pour une maison est de 4103 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Bègles (33130) pour un appartement est de 3519 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Bègles (33130) de 106 m2 | 04-03-2026 | Bègles (33130) | 306 764€ | 2 894€ | 106 m2 |
Estimation d'une maison à Bègles (33130) de 95 m2 | 24-02-2026 | Bègles (33130) | 601 730€ | 6 334€ | 95 m2 |
Estimation d'un appartement à Bègles (33130) de 42 m2 | 23-02-2026 | Bègles (33130) | 135 492€ | 3 226€ | 42 m2 |
Estimation d'un appartement à Bègles (33130) de 50 m2 | 18-02-2026 | Bègles (33130) | 159 500€ | 3 190€ | 50 m2 |
Estimation d'un appartement à Bègles (33130) de 141 m2 | 12-02-2026 | Bègles (33130) | 680 043€ | 4 823€ | 141 m2 |
Estimation d'un appartement à Bègles (33130) de 66 m2 | 07-02-2026 | Bègles (33130) | 241 626€ | 3 661€ | 66 m2 |
Estimation d'une maison à Bègles (33130) de 44 m2 | 29-01-2026 | Bègles (33130) | 288 552€ | 6 558€ | 44 m2 |
Estimation d'une maison à Bègles (33130) de 127 m2 | 24-01-2026 | Bègles (33130) | 503 555€ | 3 965€ | 127 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'un appartement à Bègles (33130) de 2 pièce(s) - 44 m2 | 27-06-2025 | 9 rue aristide de sousa-mendes à Bègles (33130) | 171 765 € | 44 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bègles (33130) de 4 pièce(s) - 92 m2 | 18-06-2025 | 21 all boyer à Bègles (33130) | 289 000 € | 92 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bègles (33130) de 5 pièce(s) - 165 m2 | 10-06-2025 | 60 rue pauly à Bègles (33130) | 475 000 € | 165 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bègles (33130) de 3 pièce(s) - 91 m2 | 02-06-2025 | 7 rue francois boucherie à Bègles (33130) | 599 500 € | 91 m2 | 322 m2 | Non |
Vente d'une maison à Bègles (33130) de 4 pièce(s) - 84 m2 | 02-06-2025 | 75 rue denfert rochereau à Bègles (33130) | 549 024 € | 84 m2 | 327 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Bègles (33130) de 3 pièce(s) - 63 m2 | 28-05-2025 | 13 rue louis denis mallet à Bègles (33130) | 175 600 € | 63 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Bègles (33130) de 3 pièce(s) - 60 m2 | 27-05-2025 | 42 rue laudinat à Bègles (33130) | 155 000 € | 60 m2 | Oui | |
Vente d'une maison à Bègles (33130) de 4 pièce(s) - 120 m2 | 27-05-2025 | 72 rue pierre curie à Bègles (33130) | 345 000 € | 120 m2 | 283 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Lotissement Clos Saint-Pierre | ||
Route de Courrejean | ||
Esplanade des Terres Neuves | ||
Rue Delphin Loche | ||
Chemin Bonnevie | ||
Impasse Jules Guesde 2 | ||
Boulevard Simone Rossignol | ||
Impasse Maurin | ||
Rue André Mureine | ||
Rue Estienne d'Orves | ||
Rue Albert Lailhacar | ||
Avenue Alexis Capelle | ||
Rue Louis Laverny | ||
Chemin de Mussonville | ||
Rue Faugères | ||
Rue des Terres Neuves | ||
Rue des Morutiers | ||
Rue du Lugan | ||
Rue des Cavernes | ||
Rue Alexis Leonov | ||
Rue Charles Lamoureux | ||
Impasse Darthos | ||
Rue Ardouin | ||
Rue Beaufort | ||
Rue Richard Mery | ||
Avenue René Duhourquet | ||
Allée de Centujean | ||
Passage Alexis Labro | ||
Rue Maurice Lasserre | ||
Allée des Cheminots | ||
Rue Laharpe | ||
Rue Michel Zarzuela | ||
Rue Roger Lapébie | ||
Allée Bertrand de Ségur | ||
Rue Laudinat | ||
Rue de Lauriol | ||
Passage Scribe | ||
Rue Pauly | ||
Allée Antoine de Saint-Exupéry | ||
Impasse Louis Laverny | ||
Place Pierre Laroche | ||
Avenue Lucien Lerousseau | ||
Rue Jean Sedze-Hoo | ||
Rue de la Belle Rose | ||
Rue des Deux Esteys | ||
Allée des Quatre Castera | ||
Rue du Pont de la Grave | ||
Impasse de Lauriol | ||
Rue François Boucherie | ||
Rue André Lapelletrie | ||
Rue du Mascaret | ||
Rue Dilly | ||
Place César Franck | ||
Rue Alexis Labro | ||
Rue Alphonse Lamartine | ||
Passage Grugé | ||
Rue André Amanieu | ||
Rue André Navailles | ||
Impasse Baby | ||
Rue des Quatre Castera | ||
Impasse Jean Perier | ||
Allée de la Pessagueyre | ||
Impasse Joignant | ||
Rue Jose Marco | ||
Rue Mathurin | ||
Impasse Laffargue | ||
Rue Laurent Et Thérèse Puyoou | ||
Rue Savariau | ||
Rue Guillaume Desbiey | ||
Rue Jean André Toussaint | ||
Chemin Passerat | ||
Rue Urbain Sebie | ||
Impasse Lucien | ||
Allée Joseph Wresinski | ||
Rue Pierre Salin | ||
Rue Hippolyte Tandonnet | ||
Place du Lt Serge Duhourquet | ||
Impasse Jean Deyrich | ||
Résidence Rochemond | ||
Allée de la Maye de Bernet | ||
Allée du Hameau de l'Estey | ||
Boulevard Jean-Jacques Bosc | ||
Cité Haut Verduc 10 | ||
Rue Radio Londres 40/45 | ||
Petite Impasse des Camps | ||
Impasse du IV Septembre | ||
Cité Maurice Thorez Voie 3 | ||
Lotissement Bergerot | ||
Rue de l'Eau Bourde | ||
Square du Haut Verduc | ||
Impasse Dupuch | ||
Rue Amédée Saint-Germain | ||
Rue du Jardin des Hortensias | ||
Place des Terres Neuves | ||
Rue des Tiocs | ||
Rue Louis Rochemond | ||
Rue Touton | ||
Allée des Carrelets | ||
Impasse Calais | ||
Avenue Farvarque | ||
Avenue du Professeur Bergonie | ||
Rue Pierre Laroche | ||
Rue Edouard Bosc | ||
Chemin de l'Epargne | ||
Allée Boyer | ||
Rue Fernand Audeguil | ||
Rue Fondadouze | ||
Rue Camille Duluc | ||
Rue Marc Daguzan | ||
Quai du Président Wilson | ||
Rue Charles Domercq | ||
Allée de Francs | ||
Chemin Chatry | ||
Rue André Guerin | ||
Impasse Dilly | ||
Rue Basile Dubertrand | ||
Rue Dourneau | ||
Rue du Maréchal Fayolle | ||
Rue Roland Et Marie Richon | ||
Rue Paul Hauret | ||
Avenue Saint Paulin | ||
Rue Julien Belloc | ||
Rue Mondet | ||
Allée Argous | ||
Impasse des Limonadiers | ||
Rue Sarreguemines | ||
Rue du Sainte Croix | ||
Allée Jean Dubuffet | ||
Passage Lavadey | ||
Rue Louis Alfred Blanchard | ||
Rue Louis Eloi | ||
Impasse Peyronnet | ||
Rue Valentina Terechkova | ||
Rue du Preche | ||
Rue Irène Et Frédéric Joliot-Curie | ||
Rue Yvonne Et Robert Noutary | ||
Chemin Barbedegat | ||
Rue Caillibaud | ||
Rue François Douaud | ||
Rue Marcel Bouc | ||
Rue Jean Fellonneau | ||
Rue Marius Olivier | ||
Allée Jacques Ellul | ||
Rue Dotezac | ||
Rue Durcy | ||
Rue Albert et Elisabeth Dupeyron | ||
Rue Bouteilley | ||
Rue Brignet | ||
Rue Abadie | ||
Rue Adrien Nouzarede | ||
Rue Gaetan Pomade | ||
Rue Campmas | ||
Impasse Chassain | ||
Rue Grousset | ||
Rue des Frères Moga | ||
Rue Collado-Villalba | ||
Rue Dumagodoux | ||
Rue Roger Lejard | ||
Avenue Danielle Mitterrand | ||
Rue Vincent Gonzales | ||
Rue du Général Kléber | ||
Rue Gonelle | ||
Rue Amédée Berque | ||
Rue Charles Paris | ||
Passage Denfert-Rochereau | ||
Passage Deysson | ||
Rue Robert Malsan | ||
Cité du Dorat | ||
Rue Rocher | ||
Rue du Pre Lacoste | ||
Rond-point Martyrs de la Résistance | ||
Rue Gaston Et Jean Martin | ||
Impasse du Tailleur | ||
Rue de Paty | ||
Rue Jane Goodall | ||
Impasse Roland Arrouy | ||
Passage Lucie et Raymond Aubrac | ||
Rue Paul Vaillant-Couturier | ||
Rue Louis Denis Mallet | ||
Allée André Joseph Sire | ||
Rue Louise Et Jean Sabail | ||
Rue Jean Dancla | ||
Rue Marcel Delattre | ||
Rue des Prés de Tartifume | ||
Allée des douze Portes | ||
Rue Alban Laval | ||
Impasse Delphin Loche | ||
Rue de Bègles | ||
Cité Jean Durcy | ||
Place Joseph Kosma | ||
Rue de la Moulinatte | ||
Rue Jean-Baptiste Baudin | ||
Impasse Dumartin | ||
Rue Port Arthur | ||
Impasse Voie Lieudit Carcot | ||
Square Coluche | ||
Rue Guerstein | ||
Place des Républicains Espagnols | ||
Allée des Sécheries | ||
Rocade Sud Est | ||
Centre de Tri Astria | ||
Cité de la Mairie 5 | ||
Echangeur de Coulon | ||
Cité de la Mairie 1 | ||
Chemin Renée et André Brettes | ||
Rue Rachelle Guitton | ||
Voie Verte Pierre Mancicidor | ||
Résidence Kleber | ||
Echangeur de Tartifume | ||
Allée Annie Fratellini | ||
Cité de la Mairie 2 | ||
Accès Parking Lidl | ||
Allée de la Savonnerie | ||
Rue Laurent Labarthe | ||
Square de Suhl | ||
Rond-point Louis Delgres | ||
Allée Philippe Delestre | ||
Lotissement les Rives d'Arcins | ||
Place de la Raze | ||
Cité Maurice Thorez Voie 2 | ||
Place des Combattants En Afn | ||
Square Yves Farge | ||
Passage Broustera | ||
Cité Maurice Thorez Voie 4 | ||
Cité de la Mairie 4 | ||
Rue du Moulin d'Ars | ||
Impasse du Lt Serge Duhourquet | ||
Allée du Puits de Maran | ||
Place Laffargue | ||
Cité de la Mairie 3 | ||
Rond-point Fernando Pereira | ||
Echangeur Franc | ||
Passage Supérieur Delattre 19 Mars 1962 | ||
Cité les Goelands | ||
Cité Maurice Thorez Voie 1 | ||
Impasse de la Pastisseyre | ||
Résidence Magnolia | ||
Rue des Saleurs | ||
Impasse Mondet | ||
Rue Lassalette | ||
Pont Simone Veil | ||
Rue des Trois Brittman | ||
Impasse de la Biscuiterie | ||
Échangeur Franc | ||
Échangeur de Tartifume | ||
Échangeur de Coulon |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”