Le prix moyen au m² Lieu Dit En Bas des Vignes à Abzac (33230) pour une maison est de 1295 €, variant de 750 € à 2263 €. Le prix moyen au m² Lieu Dit En Bas des Vignes à Abzac (33230) pour un appartement est de 1396 €, avec des estimations allant de 876 € à 2208 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Lieu Dit En Bas des Vignes à Abzac (33230) pour une maison est de 1295 €, avec une fourchette de 750 € à 2263 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1295 €) = 142424 euros. Le prix moyen au m² Lieu Dit En Bas des Vignes à Abzac (33230) pour un appartement est de 1396 €, avec des estimations allant de 876 € à 2208 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1396 €) = 100526 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lieu Dit En Bas des Vignes à Abzac (33230) avec AV Transaction.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit En Bas des Vignes à Abzac (33230) pour une maison est de 1295 €.
Au 01 septembre 2026, le prix moyen au m² Lieu Dit En Bas des Vignes à Abzac (33230) pour un appartement est de 1396 €.
| Rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1325€ | 1323€ | |
| 1397€ | 1443€ | |
| 1402€ | 1343€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1345€ | 1433€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1265€ | 1403€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1402€ | 1327€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1478€ | 1319€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1465€ | 1391€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1335€ | 1303€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1451€ | 1417€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1458€ | 1403€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 866€ | 844€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1454€ | 1572€ | |
| 1284€ | 1361€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1396€ | 1295€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1443€ | 1435€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1470€ | 1422€ | |
| 1339€ | 1250€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1431€ | 1309€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1314€ | 1382€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1264€ | 1450€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1343€ | 1406€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1435€ | 1465€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1470€ | 1438€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1277€ | 1367€ | |
| 1646€ | 1718€ | |
| 1646€ | 1718€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”