Le prix moyen au m² Ruelle des Kiwis à Busserolles (24360) pour une maison est de 1145 €, variant de 587 € à 2139 €. Le prix moyen au m² Ruelle des Kiwis à Busserolles (24360) pour un appartement est de 970 €, avec des estimations allant de 596 € à 2023 €.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Ruelle des Kiwis à Busserolles (24360) pour une maison est de 1145 €, avec une fourchette de 587 € à 2139 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1145 €) = 125915 euros. Le prix moyen au m² Ruelle des Kiwis à Busserolles (24360) pour un appartement est de 970 €, avec des estimations allant de 596 € à 2023 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (970 €) = 69818 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Ruelle des Kiwis à Busserolles (24360) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Ruelle des Kiwis à Busserolles (24360) pour une maison est de 1145 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Ruelle des Kiwis à Busserolles (24360) pour un appartement est de 970 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1061€ | 1142€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 970€ | 1145€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1004€ | 1143€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ | |
| 1319€ | 1581€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”