Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 541
Le prix moyen au m² Cressat (23140) pour une maison est de 897 €, variant de 337 € à 1512 €. Le prix moyen au m² Cressat (23140) pour un appartement est de 1033 €, avec des estimations allant de 485 € à 1727 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 avril 2026 à Cressat (23140) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Cressat (23140) pour une maison est de 897 €, avec une fourchette de 337 € à 1512 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (897 €) = 98683 euros. Le prix moyen au m² Cressat (23140) pour un appartement est de 1033 €, avec des estimations allant de 485 € à 1727 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1033 €) = 74386 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Cressat (23140) avec AV Transaction.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Cressat (23140) pour une maison est de 897 €.
Au 01 avril 2026, le prix moyen au m² Cressat (23140) pour un appartement est de 1033 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
560
Taxe foncière
33.82%
Étudiants résidents
13
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 541
467 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 467
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 465
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 1
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Cressat (23140) de 43 m2 | 16-04-2026 | Cressat (23140) | 64 586€ | 1 502€ | 43 m2 |
Estimation d'un appartement à Cressat (23140) de 79 m2 | 13-04-2026 | Cressat (23140) | 100 804€ | 1 276€ | 79 m2 |
Estimation d'une maison à Cressat (23140) de 97 m2 | 06-04-2026 | Cressat (23140) | 87 106€ | 898€ | 97 m2 |
Estimation d'une maison à Cressat (23140) de 114 m2 | 03-04-2026 | Cressat (23140) | 163 476€ | 1 434€ | 114 m2 |
Estimation d'un appartement à Cressat (23140) de 58 m2 | 28-03-2026 | Cressat (23140) | 67 686€ | 1 167€ | 58 m2 |
Estimation d'une maison à Cressat (23140) de 92 m2 | 22-03-2026 | Cressat (23140) | 122 084€ | 1 327€ | 92 m2 |
Estimation d'un appartement à Cressat (23140) de 83 m2 | 16-03-2026 | Cressat (23140) | 90 719€ | 1 093€ | 83 m2 |
Estimation d'un appartement à Cressat (23140) de 52 m2 | 08-03-2026 | Cressat (23140) | 53 768€ | 1 034€ | 52 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Cressat (23140) de 3 pièce(s) - 127 m2 | 06-05-2025 | 8 rimondeix à Cressat (23140) | 30 000 € | 127 m2 | 308 m2 | Non |
Vente d'une maison à Cressat (23140) de 6 pièce(s) - 113 m2 | 23-04-2025 | 1 les andrieux à Cressat (23140) | 166 500 € | 113 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Cressat (23140) de 3 pièce(s) - 58 m2 | 17-04-2025 | 8 tressagne à Cressat (23140) | 40 000 € | 58 m2 | 1289 m2 | Non |
Vente d'une maison à Cressat (23140) de 4 pièce(s) - 110 m2 | 29-01-2025 | 12 la coterie à Cressat (23140) | 132 000 € | 110 m2 | 150 m2 | Non |
Vente d'une maison à Cressat (23140) de 5 pièce(s) - 95 m2 | 24-01-2025 | 5 tressagne à Cressat (23140) | 65 000 € | 95 m2 | 174 m2 | Non |
Vente d'une maison à Cressat (23140) de 4 pièce(s) - 114 m2 | 23-12-2024 | 12 laboureix à Cressat (23140) | 191 589 € | 114 m2 | 113 m2 | Non |
Vente d'une maison à Cressat (23140) de 4 pièce(s) - 114 m2 | 23-12-2024 | 12 laboureix à Cressat (23140) | 191 589 € | 114 m2 | 113 m2 | Non |
Vente d'une maison à Cressat (23140) de 5 pièce(s) - 125 m2 | 23-12-2024 | 10 madeleine à Cressat (23140) | 25 000 € | 125 m2 | 278 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2076€ | 1624€ | |
| 1820€ | 1506€ | |
| 3560€ | 3063€ | |
| 1276€ | 1576€ | |
| 1524€ | 1324€ | |
| 2310€ | 1860€ | |
| 1000€ | 1236€ | |
| 1040€ | 1222€ | |
| 1994€ | 1705€ | |
| 1750€ | 1600€ | |
| 1315€ | 1546€ | |
| 1846€ | 1646€ | |
| 1518€ | 1200€ | |
| 1506€ | 1296€ | |
| 1120€ | 1350€ | |
| 2480€ | 1660€ | |
| 2900€ | 2572€ | |
| 2195€ | 2056€ | |
| 2420€ | 2600€ | |
| 1495€ | 1276€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 1033€ | 897€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 2646€ | 2410€ | |
| 1510€ | 1308€ | |
| 1216€ | ||
| 2231€ | 2003€ | |
| 1088€ | 1250€ | |
| 1184€ | ||
| 1443€ | 1695€ | |
| 2563€ | 2063€ | |
| 2032€ | 1832€ | |
| 1033€ | 897€ | |
| 2326€ | 2528€ | |
| 1033€ | 897€ | |
| 1228€ | 1412€ | |
| 3200€ | 3800€ | |
| 1013€ | 1124€ | |
| 1510€ | 1298€ | |
| 1480€ | 1780€ | |
| 2036€ | 1820€ | |
| 1033€ | 897€ | |
| 2506€ | 2855€ | |
| 1600€ | 1900€ | |
| 1440€ | 1184€ | |
| 2000€ | 2300€ | |
| 1312€ | 1512€ | |
| 1790€ | 1490€ | |
| 2676€ | 3000€ | |
| 3540€ | 3075€ | |
| 2846€ | 2646€ | |
| 1033€ | 897€ | |
| 1800€ | 1940€ | |
| 1890€ | 1690€ | |
| 1213€ | 1412€ | |
| 1370€ | 1084€ | |
| 1516€ | 1216€ | |
| 1516€ | 1316€ | |
| 1516€ | 1220€ | |
| 1400€ | 1270€ | |
| 1488€ | 1200€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”