Le prix moyen au m² Naves (19460) pour une maison est de 1431 €, variant de 669 € à 2559 €. Le prix moyen au m² Naves (19460) pour un appartement est de 1088 €, avec des estimations allant de 881 € à 1536 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Naves (19460) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Naves (19460) pour une maison est de 1431 €, avec une fourchette de 669 € à 2559 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1431 €) = 157398 euros. Le prix moyen au m² Naves (19460) pour un appartement est de 1088 €, avec des estimations allant de 881 € à 1536 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1088 €) = 78335 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Naves (19460) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Naves (19460) pour une maison est de 1431 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Naves (19460) pour un appartement est de 1088 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Naves (19460) de 39 m2 | 08-03-2026 | Naves (19460) | 92 469€ | 2 371€ | 39 m2 |
Estimation d'une maison à Naves (19460) de 86 m2 | 28-02-2026 | Naves (19460) | 186 534€ | 2 169€ | 86 m2 |
Estimation d'un appartement à Naves (19460) de 31 m2 | 25-02-2026 | Naves (19460) | 34 534€ | 1 114€ | 31 m2 |
Estimation d'un appartement à Naves (19460) de 52 m2 | 19-02-2026 | Naves (19460) | 50 284€ | 967€ | 52 m2 |
Estimation d'un appartement à Naves (19460) de 73 m2 | 16-02-2026 | Naves (19460) | 106 288€ | 1 456€ | 73 m2 |
Estimation d'une maison à Naves (19460) de 144 m2 | 07-02-2026 | Naves (19460) | 293 328€ | 2 037€ | 144 m2 |
Estimation d'un appartement à Naves (19460) de 50 m2 | 30-01-2026 | Naves (19460) | 48 600€ | 972€ | 50 m2 |
Estimation d'une maison à Naves (19460) de 110 m2 | 21-01-2026 | Naves (19460) | 88 000€ | 800€ | 110 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Naves (19460) de 4 pièce(s) - 82 m2 | 16-04-2025 | 5686 au puy des horts à Naves (19460) | 118 000 € | 82 m2 | 1392 m2 | Non |
Vente d'une maison à Naves (19460) de 6 pièce(s) - 147 m2 | 17-02-2025 | 12 rue des arenes à Naves (19460) | 177 950 € | 147 m2 | 500 m2 | Non |
Vente d'une maison à Naves (19460) de 5 pièce(s) - 161 m2 | 31-01-2025 | 6016 a la conche à Naves (19460) | 368 500 € | 161 m2 | 327 m2 | Non |
Vente d'une maison à Naves (19460) de 5 pièce(s) - 120 m2 | 10-01-2025 | 5251 leyrat bas à Naves (19460) | 134 900 € | 120 m2 | 673 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Naves (19460) de 2 pièce(s) - 46 m2 | 09-01-2025 | 8 rue de l'hotel de ville à Naves (19460) | 52 000 € | 46 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Naves (19460) de 2 pièce(s) - 52 m2 | 19-12-2024 | 8 rue de l'hotel de ville à Naves (19460) | 59 500 € | 52 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Naves (19460) de 2 pièce(s) - 52 m2 | 19-12-2024 | 8 rue de l'hotel de ville à Naves (19460) | 59 500 € | 52 m2 | Oui | |
Vente d'un appartement à Naves (19460) de 4 pièce(s) - 80 m2 | 18-12-2024 | 5317 pont de peyrelevade à Naves (19460) | 78 000 € | 80 m2 | 1112 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Impasse Roc Bellevue | ||
Impasse de Combe El Faure. | ||
Cite Cézarin Est | ||
Impasse de l’Argile | ||
Allée du Bois la Goutte-Chaunac | ||
Village le Tramond | ||
Route de Vimbelle | ||
Aux Verts | ||
Route de la Jarrige Basse | ||
Village de Cueille | ||
Chemin du Bois de l’Etang-Soleilhavoup | ||
Route de la Gare D53 E | ||
Route de la Gare D7 | ||
Chemin des Mésanges-les Cabanes de Chaunac | ||
Les Chanals | ||
Bassaler | ||
Chemin du Puy Blanc | ||
Village de Peyrelevade | ||
Route du Bois Peyrou | ||
Moulin de Jambe de Bois-Pont de Peyrelevade | ||
Les Brocs | ||
La Rathonie | ||
Route de Serre | ||
Route du Puy Grand | ||
Route de Tintignac | ||
Chemin de la Bugeade | ||
Rue Abbé Niel | ||
Rue Victor Continsouza | ||
Rue du Bois Foirail | ||
Route de la Vareille | ||
Route de Faugères | ||
Rue des Frères Duhamel | ||
Route de la Croix de Bar | ||
Avenue des Resistants | ||
Le Champ de Garau | ||
Bois Vignaud | ||
Allée de Cayenne-la Croix de Leyrat | ||
Route de Saint Mexant-Chaunac | ||
Route du Mathou-Chaunac | ||
Route de Gourdinot | ||
La Conche Basse | ||
Impasse des Rebières | ||
Route du Puy de Cueille | ||
Les Coudièroux | ||
Route de la Jarrige | ||
Route de Peyrelevade | ||
Le Maugein | ||
Route de Monzauge | ||
Route de Coustelade | ||
Chemin de Mercier | ||
Chez Estrade-Bouysse | ||
La Coutausse | ||
Chemin de Leyrat-Puy des Horts | ||
Impasse des Charbonnières | ||
Route du Bois Cazon-Facherivière | ||
Route au Bos - la Coutausse | ||
Route de Guillemy | ||
Les Chassagnoles | ||
Rue Gustave Vidalin | ||
Pont de Peyrelevade | ||
Village de Faugères | ||
Allée de Combe El Faure | ||
Route du Pradelou-Soleilhavoup | ||
Route des Cousteaux de Bassaler | ||
Route des étangs - Peyrelevade | ||
Village de Lestrade | ||
Allée des Perrier-Chaunac | ||
Monzauge | ||
Moussours | ||
Les Barbières | ||
Bouysse | ||
Céron | ||
Route du Temporieux | ||
Chemin de Soleilhavoup Nord | ||
Chemin du Ribaux | ||
Facherivière | ||
Route du Moulin de Pasquet | ||
Moulin des Brochs-le Pont de Peyrelevade | ||
Allée des Bois-les Cabanes de Chaunac | ||
Chemin le Baladour-Chaunac | ||
Route du Bois la Goutte-Chaunac | ||
Rue de l’Escurol | ||
Rue du Chantoiseau | ||
Rue Jules Finet | ||
Rue Combe El Faure | ||
Impasse Francois Nouaille | ||
Les Cabanes de Soleilhavoup | ||
Rue Leonard Verdier | ||
Rue de la Croix du Tilleul | ||
Rue du Carnyx | ||
Passage Abbe Morellas | ||
Rue Victor Forot | ||
Rue Jean Baptiste Guillot | ||
Rue de la Croix du Fraysse | ||
Rue du Pré Bourru | ||
Rue Arnaud de Tintinhac | ||
Le Bois la Gendre | ||
Chaunac | ||
La Croix de Leyrat | ||
Passage de la Veillee | ||
La Croix de Marthon | ||
Moulin de Leyrat | ||
Le Puy des Horts | ||
Chemin des Metaux | ||
Cézarin | ||
Route des Pouges de Soleilhavoup | ||
Espace Marie Hugo | ||
Impasse du Madelmont | ||
Rue Roc Bellevue | ||
Allée de Cueille | ||
Chemin du Puy l’Aiguille | ||
La Conche Haute | ||
Les Bois Noirs | ||
Route de Chaunac | ||
Route de Moussenadour Bas | ||
Route du Tramond | ||
Route de Leyrat | ||
Route du Château de Leyrat | ||
Route de Moussenadour Haut | ||
Impasse du Puy de Cueille | ||
Route des Cabanes de Chaunac | ||
Route du Pont de Peyrelevade | ||
Route de Tulle-Chaunac | ||
La Vareille | ||
La Perussie | ||
Route de Céron | ||
Village de la Borie | ||
Route du Puy l’Aiguille | ||
Route de Bouysse-Céron | ||
Impasse de Cueille | ||
Le Ponteil | ||
Route des Bories-Monzauge | ||
Chemin des Brochs-le Pont de Peyrelevade | ||
Chemin du Prenlat | ||
Rue Antoine Cuzange | ||
Rue de Lauthonnye | ||
Rue Gustave Clément Simon | ||
Rue Pierre Pradoux | ||
Rue des Maitres Papetiers | ||
Chemin des Baladours | ||
Route Clément Pelissier | ||
Rue Jean Montalat | ||
Rue de Bel Aspect | ||
Rue des Costes | ||
Moulin du Bos | ||
Soleilhavoup | ||
Impasse Chaussedale |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”