Le prix moyen au m² Alsting (57515) pour une maison est de 1405 €, variant de 754 € à 2073 €. Le prix moyen au m² Alsting (57515) pour un appartement est de 1422 €, avec des estimations allant de 1098 € à 1807 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Alsting (57515) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Alsting (57515) pour une maison est de 1405 €, avec une fourchette de 754 € à 2073 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1405 €) = 154598 euros. Le prix moyen au m² Alsting (57515) pour un appartement est de 1422 €, avec des estimations allant de 1098 € à 1807 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1422 €) = 102362 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Alsting (57515) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Alsting (57515) pour une maison est de 1405 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Alsting (57515) pour un appartement est de 1422 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Alsting (57515) de 48 m2 | 05-03-2026 | Alsting (57515) | 70 224€ | 1 463€ | 48 m2 |
Estimation d'un appartement à Alsting (57515) de 53 m2 | 28-02-2026 | Alsting (57515) | 60 844€ | 1 148€ | 53 m2 |
Estimation d'un appartement à Alsting (57515) de 81 m2 | 19-02-2026 | Alsting (57515) | 92 178€ | 1 138€ | 81 m2 |
Estimation d'une maison à Alsting (57515) de 111 m2 | 15-02-2026 | Alsting (57515) | 215 118€ | 1 938€ | 111 m2 |
Estimation d'un appartement à Alsting (57515) de 114 m2 | 10-02-2026 | Alsting (57515) | 158 460€ | 1 390€ | 114 m2 |
Estimation d'un appartement à Alsting (57515) de 80 m2 | 06-02-2026 | Alsting (57515) | 131 120€ | 1 639€ | 80 m2 |
Estimation d'un appartement à Alsting (57515) de 104 m2 | 30-01-2026 | Alsting (57515) | 123 656€ | 1 189€ | 104 m2 |
Estimation d'une maison à Alsting (57515) de 119 m2 | 22-01-2026 | Alsting (57515) | 139 468€ | 1 172€ | 119 m2 |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Place de l’Etzel | ||
Rue Saint- Pierre | ||
Rue de l’Abbe Grosse | ||
Rue du Général Guillaume | ||
Bei Der Muhle | ||
Wieschen | ||
Rue de Palinges | ||
Rue de Chatelaillon | ||
Rue au Ble | ||
Rue de Beausite | ||
Rue à l'Orée du Bois | ||
Rue Schuman | ||
Impasse des Daims | ||
Rue de Longschamps | ||
Rue du 20 Fevrier |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”