Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 7 240
Le prix moyen au m² Huningue (68330) pour une maison est de 3398 €, variant de 2262 € à 4658 €. Le prix moyen au m² Huningue (68330) pour un appartement est de 2955 €, avec des estimations allant de 1571 € à 4434 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Huningue au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Huningue (68330) pour une maison est de 3398 €, avec une fourchette de 2262 € à 4658 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3398 €) = 373808 euros. Le prix moyen au m² Huningue (68330) pour un appartement est de 2955 €, avec des estimations allant de 1571 € à 4434 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2955 €) = 212784 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Huningue (68330) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Huningue (68330) pour une maison est de 3398 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Huningue (68330) pour un appartement est de 2955 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 4037€ | 4019€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 4079€ | 4140€ | |
| 3025€ | 2520€ | |
| 3200€ | 2800€ | |
| 3038€ | 2540€ | |
| 2850€ | 3100€ | |
| 2955€ | 3398€ | |
| 3480€ | 3018€ | |
| 3938€ | 3400€ | |
| 3800€ | 3200€ | |
| 3500€ | 3000€ | |
| 3500€ | 3990€ | |
| 3540€ | 3040€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 3576€ | 3076€ | |
| 3825€ | 3200€ | |
| 3498€ | 3015€ | |
| 3550€ | 3213€ | |
| 3510€ | 3010€ | |
| 3180€ | 2780€ | |
| 2955€ | 3398€ | |
| 3510€ | 3038€ | |
| 3150€ | 3725€ | |
| 2955€ | 3398€ | |
| 2955€ | 3398€ | |
| 4060€ | 4560€ |
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
7 326
Taxe foncière
30.1%
Étudiants résidents
355
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 7 240
3 837 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 3 837
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 5 926
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 14
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Huningue (68330) de 48 m2 | 17-07-2026 | Huningue (68330) | 138 864€ | 2 893€ | 48 m2 |
Estimation d'un appartement à Huningue (68330) de 135 m2 | 09-07-2026 | Huningue (68330) | 326 430€ | 2 418€ | 135 m2 |
Estimation d'une maison à Huningue (68330) de 33 m2 | 02-07-2026 | Huningue (68330) | 89 199€ | 2 703€ | 33 m2 |
Estimation d'une maison à Huningue (68330) de 149 m2 | 29-06-2026 | Huningue (68330) | 441 785€ | 2 965€ | 149 m2 |
Estimation d'un appartement à Huningue (68330) de 39 m2 | 22-06-2026 | Huningue (68330) | 85 449€ | 2 191€ | 39 m2 |
Estimation d'un appartement à Huningue (68330) de 42 m2 | 19-06-2026 | Huningue (68330) | 160 986€ | 3 833€ | 42 m2 |
Estimation d'une maison à Huningue (68330) de 59 m2 | 16-06-2026 | Huningue (68330) | 153 105€ | 2 595€ | 59 m2 |
Estimation d'un appartement à Huningue (68330) de 102 m2 | 14-06-2026 | Huningue (68330) | 205 020€ | 2 010€ | 102 m2 |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”