Le prix moyen au m² Eguisheim (68420) pour une maison est de 2379 €, variant de 1274 € à 3543 €. Le prix moyen au m² Eguisheim (68420) pour un appartement est de 2430 €, avec des estimations allant de 1648 € à 3502 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Eguisheim (68420) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Eguisheim (68420) pour une maison est de 2379 €, avec une fourchette de 1274 € à 3543 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2379 €) = 261719 euros. Le prix moyen au m² Eguisheim (68420) pour un appartement est de 2430 €, avec des estimations allant de 1648 € à 3502 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2430 €) = 174933 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Eguisheim (68420) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Eguisheim (68420) pour une maison est de 2379 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Eguisheim (68420) pour un appartement est de 2430 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Eguisheim (68420) de 118 m2 | 17-01-2026 | Eguisheim (68420) | 218 654€ | 1 853€ | 118 m2 |
Estimation d'une maison à Eguisheim (68420) de 42 m2 | 10-01-2026 | Eguisheim (68420) | 68 838€ | 1 639€ | 42 m2 |
Estimation d'un appartement à Eguisheim (68420) de 32 m2 | 07-01-2026 | Eguisheim (68420) | 66 752€ | 2 086€ | 32 m2 |
Estimation d'une maison à Eguisheim (68420) de 129 m2 | 05-01-2026 | Eguisheim (68420) | 308 826€ | 2 394€ | 129 m2 |
Estimation d'un appartement à Eguisheim (68420) de 133 m2 | 04-01-2026 | Eguisheim (68420) | 321 993€ | 2 421€ | 133 m2 |
Estimation d'une maison à Eguisheim (68420) de 107 m2 | 02-01-2026 | Eguisheim (68420) | 322 391€ | 3 013€ | 107 m2 |
Estimation d'un appartement à Eguisheim (68420) de 136 m2 | 26-12-2025 | Eguisheim (68420) | 354 552€ | 2 607€ | 136 m2 |
Estimation d'un appartement à Eguisheim (68420) de 55 m2 | 22-12-2025 | Eguisheim (68420) | 92 510€ | 1 682€ | 55 m2 |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Rue du 1er Rec | ||
Route Nationale 83 | ||
Allmend Sud | ||
Rue du Rempart Nord | ||
Route de Wettolsheim | ||
Cour de Pairis | ||
Rue du Wahlenbourg | ||
Cour Unterlinden | ||
Rue de Malsbach | ||
Impasse Quibourg | ||
Place du Marche aux Saules | ||
Rue de Hautvillers | ||
Rue du Buhl | ||
Chemin des Chapelains | ||
Rue du Rempart Sud | ||
Rue de Monseigneur Stumpf | ||
Allée Karl Gutmann | ||
Place du Chateau Saint Leon | ||
Rue Porte Haute | ||
Rue de Pairis | ||
Rue du Charpentier | ||
Porte des Chevaliers | ||
Rue de Hinterzarten | ||
Rue du Dagsbourg | ||
Route d’Herrlisheim |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”