Le prix moyen au m² Burnhaupt-le-Bas (68520) pour une maison est de 2417 €, variant de 1310 € à 3057 €. Le prix moyen au m² Burnhaupt-le-Bas (68520) pour un appartement est de 2172 €, avec des estimations allant de 1470 € à 2673 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Burnhaupt-le-Bas (68520) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Burnhaupt-le-Bas (68520) pour une maison est de 2417 €, avec une fourchette de 1310 € à 3057 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2417 €) = 265847 euros. Le prix moyen au m² Burnhaupt-le-Bas (68520) pour un appartement est de 2172 €, avec des estimations allant de 1470 € à 2673 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2172 €) = 156404 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Burnhaupt-le-Bas (68520) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Burnhaupt-le-Bas (68520) pour une maison est de 2417 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Burnhaupt-le-Bas (68520) pour un appartement est de 2172 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Burnhaupt-le-Bas (68520) de 117 m2 | 07-03-2026 | Burnhaupt-le-Bas (68520) | 260 325€ | 2 225€ | 117 m2 |
Estimation d'une maison à Burnhaupt-le-Bas (68520) de 63 m2 | 02-03-2026 | Burnhaupt-le-Bas (68520) | 147 672€ | 2 344€ | 63 m2 |
Estimation d'un appartement à Burnhaupt-le-Bas (68520) de 148 m2 | 24-02-2026 | Burnhaupt-le-Bas (68520) | 379 324€ | 2 563€ | 148 m2 |
Estimation d'une maison à Burnhaupt-le-Bas (68520) de 98 m2 | 18-02-2026 | Burnhaupt-le-Bas (68520) | 227 066€ | 2 317€ | 98 m2 |
Estimation d'une maison à Burnhaupt-le-Bas (68520) de 116 m2 | 12-02-2026 | Burnhaupt-le-Bas (68520) | 283 852€ | 2 447€ | 116 m2 |
Estimation d'un appartement à Burnhaupt-le-Bas (68520) de 96 m2 | 07-02-2026 | Burnhaupt-le-Bas (68520) | 143 616€ | 1 496€ | 96 m2 |
Estimation d'une maison à Burnhaupt-le-Bas (68520) de 93 m2 | 05-02-2026 | Burnhaupt-le-Bas (68520) | 235 197€ | 2 529€ | 93 m2 |
Estimation d'un appartement à Burnhaupt-le-Bas (68520) de 149 m2 | 01-02-2026 | Burnhaupt-le-Bas (68520) | 352 236€ | 2 364€ | 149 m2 |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Oberlach | ||
Kleinfeld | ||
Niedermecken | ||
Chemin du Weiher | ||
Rue du 2e Bcp | ||
Rue de Balschwiller | ||
Chemin du Blingen | ||
Rue Martin Schongauer | ||
Rue de Gildwiller | ||
Rue de Cogolin | ||
Place Mistral | ||
Rue du Burn | ||
Rue d’Oberlach | ||
Place Manosque |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”