Le prix moyen au m² Steinbourg (67790) pour une maison est de 1776 €, variant de 828 € à 2475 €. Le prix moyen au m² Steinbourg (67790) pour un appartement est de 2012 €, avec des estimations allant de 1249 € à 2873 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Steinbourg (67790) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Steinbourg (67790) pour une maison est de 1776 €, avec une fourchette de 828 € à 2475 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1776 €) = 195358 euros. Le prix moyen au m² Steinbourg (67790) pour un appartement est de 2012 €, avec des estimations allant de 1249 € à 2873 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2012 €) = 144834 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Steinbourg (67790) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Steinbourg (67790) pour une maison est de 1776 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Steinbourg (67790) pour un appartement est de 2012 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Steinbourg (67790) de 62 m2 | 15-01-2026 | Steinbourg (67790) | 77 748€ | 1 254€ | 62 m2 |
Estimation d'un appartement à Steinbourg (67790) de 125 m2 | 11-01-2026 | Steinbourg (67790) | 162 875€ | 1 303€ | 125 m2 |
Estimation d'une maison à Steinbourg (67790) de 43 m2 | 01-01-2026 | Steinbourg (67790) | 95 417€ | 2 219€ | 43 m2 |
Estimation d'un appartement à Steinbourg (67790) de 59 m2 | 24-12-2025 | Steinbourg (67790) | 153 754€ | 2 606€ | 59 m2 |
Estimation d'un appartement à Steinbourg (67790) de 52 m2 | 20-12-2025 | Steinbourg (67790) | 133 848€ | 2 574€ | 52 m2 |
Estimation d'une maison à Steinbourg (67790) de 94 m2 | 12-12-2025 | Steinbourg (67790) | 163 278€ | 1 737€ | 94 m2 |
Estimation d'un appartement à Steinbourg (67790) de 84 m2 | 07-12-2025 | Steinbourg (67790) | 162 456€ | 1 934€ | 84 m2 |
Estimation d'une maison à Steinbourg (67790) de 35 m2 | 24-11-2025 | Steinbourg (67790) | 69 930€ | 1 998€ | 35 m2 |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Rue Monsau | ||
Chemin Heide | ||
Rue de Bouxwiller | ||
Rue de Wasselonne | ||
Rue Birkenfeld | ||
Rue Mayerhoffen | ||
Rue de l'Arc En Ciel | ||
Rue de Rosenwiller | ||
Rue de la Rondelle | ||
Rue du General Compagnon | ||
Rue Sand | ||
Rue du Haut-barr | ||
Rue de la Zinsel | ||
Rue d'Ernolsheim | ||
Rue du Chantier de Créosotage | ||
Rue Soeur Laurentine |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”