Le prix moyen au m² Ostwald (67540) pour une maison est de 3120 €, variant de 2065 € à 4000 €. Le prix moyen au m² Ostwald (67540) pour un appartement est de 2743 €, avec des estimations allant de 1846 € à 3828 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 janvier 2026 à Ostwald (67540) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Ostwald (67540) pour une maison est de 3120 €, avec une fourchette de 2065 € à 4000 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (3120 €) = 343148 euros. Le prix moyen au m² Ostwald (67540) pour un appartement est de 2743 €, avec des estimations allant de 1846 € à 3828 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2743 €) = 197477 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Ostwald (67540) avec AV Transaction.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Ostwald (67540) pour une maison est de 3120 €.
Au 01 janvier 2026, le prix moyen au m² Ostwald (67540) pour un appartement est de 2743 €.
Retrouvez la sélection des dernières annonces immobilières à Ostwald (67540).

Ostwald (67540)
En exclusivité, Ce magnifique appartement F4/5 lumineux de 95 M2 de 1975 dans une copropriété au RDC est constitué : D'un hall a...
VenduExclusivité
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'une maison à Ostwald (67540) de 60 m2 | 20-01-2026 | Ostwald (67540) | 225 660€ | 3 761€ | 60 m2 |
Estimation d'un appartement à Ostwald (67540) de 114 m2 | 13-01-2026 | Ostwald (67540) | 394 212€ | 3 458€ | 114 m2 |
Estimation d'un appartement à Ostwald (67540) de 130 m2 | 09-01-2026 | Ostwald (67540) | 334 750€ | 2 575€ | 130 m2 |
Estimation d'une maison à Ostwald (67540) de 109 m2 | 06-01-2026 | Ostwald (67540) | 267 595€ | 2 455€ | 109 m2 |
Estimation d'un appartement à Ostwald (67540) de 125 m2 | 04-01-2026 | Ostwald (67540) | 422 625€ | 3 381€ | 125 m2 |
Estimation d'un appartement à Ostwald (67540) de 138 m2 | 01-01-2026 | Ostwald (67540) | 458 988€ | 3 326€ | 138 m2 |
Estimation d'une maison à Ostwald (67540) de 108 m2 | 29-12-2025 | Ostwald (67540) | 412 020€ | 3 815€ | 108 m2 |
Estimation d'un appartement à Ostwald (67540) de 72 m2 | 28-12-2025 | Ostwald (67540) | 246 456€ | 3 423€ | 72 m2 |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Chemin de la Wickenau | ||
Chemin Wisslenweg | ||
Quai Olida | ||
Impasse du Châtelet | ||
Rue des Malgré-Nous | ||
Impasse Hohrain | ||
Rue Erasmus Gerber | ||
Allée Santa-Maria | ||
Allée de la Roselière | ||
Impasse du Melon | ||
Rue Octave Landwerlin | ||
Rue de Saint-Dié | ||
Place de la Bruyère | ||
Rue de Bâle | ||
Rue du Kirchfeld | ||
Rue du Niederwald | ||
Rue Albert Gérig | ||
Rue de l'Ile des Pêcheurs | ||
Place d'Andlau | ||
Rue de Geispolsheim | ||
À l'Orée du Bois | ||
Rue Ferdinand Braun | ||
Quai Heydt | ||
Rue Henri Loux | ||
Rue d'Eschau | ||
Cour Ilie Nastase | ||
Rue Antoine Béchamp | ||
Rue Feil | ||
Rue d'Illkirch | ||
Rue Staegel | ||
Rue des Equerres | ||
Rue du Melon | ||
Allée du Foehn | ||
Rue de la Hohwarth | ||
Allée Nautilus | ||
Rue de Rothau | ||
Rue du Roethig | ||
Rue de Lingolsheim | ||
Rue du Lindel | ||
Allée Manuréva | ||
Allée Belem | ||
Rue de l'Elsau | ||
Rue Léon Hoerlé | ||
Rue de la Hollau | ||
Rue du Vingt-trois Novembre | ||
Rue de Neudorf | ||
Rue de la Gänswaid | ||
Allée Santiano | ||
Allée du Bohrie | ||
Place du Commandant Vernois-Mangold | ||
Place du Curé Joseph Uhl | ||
Place du Maire Paul Oertel |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”