Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 321
Le prix moyen au m² Lauterbourg (67630) pour une maison est de 2555 €, variant de 1518 € à 3544 €. Le prix moyen au m² Lauterbourg (67630) pour un appartement est de 2140 €, avec des estimations allant de 1234 € à 3031 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² à Lauterbourg au 01 juillet 2026 et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Lauterbourg (67630) pour une maison est de 2555 €, avec une fourchette de 1518 € à 3544 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2555 €) = 281062 euros. Le prix moyen au m² Lauterbourg (67630) pour un appartement est de 2140 €, avec des estimations allant de 1234 € à 3031 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (2140 €) = 154103 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Lauterbourg (67630) avec AV Transaction.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Lauterbourg (67630) pour une maison est de 2555 €.
Au 01 juillet 2026, le prix moyen au m² Lauterbourg (67630) pour un appartement est de 2140 €.
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ | |
| 2140€ | 2555€ |
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
2 330
Taxe foncière
26.52%
Étudiants résidents
83
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 2 321
1 171 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 1 171
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 1 934
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Total commerces: 8
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Lauterbourg (67630) de 33 m2 | 17-07-2026 | Lauterbourg (67630) | 77 385€ | 2 345€ | 33 m2 |
Estimation d'un appartement à Lauterbourg (67630) de 81 m2 | 09-07-2026 | Lauterbourg (67630) | 142 722€ | 1 762€ | 81 m2 |
Estimation d'un appartement à Lauterbourg (67630) de 81 m2 | 06-07-2026 | Lauterbourg (67630) | 102 627€ | 1 267€ | 81 m2 |
Estimation d'une maison à Lauterbourg (67630) de 84 m2 | 30-06-2026 | Lauterbourg (67630) | 150 864€ | 1 796€ | 84 m2 |
Estimation d'un appartement à Lauterbourg (67630) de 125 m2 | 29-06-2026 | Lauterbourg (67630) | 157 500€ | 1 260€ | 125 m2 |
Estimation d'un appartement à Lauterbourg (67630) de 103 m2 | 24-06-2026 | Lauterbourg (67630) | 195 906€ | 1 902€ | 103 m2 |
Estimation d'une maison à Lauterbourg (67630) de 88 m2 | 16-06-2026 | Lauterbourg (67630) | 183 040€ | 2 080€ | 88 m2 |
Estimation d'une maison à Lauterbourg (67630) de 45 m2 | 12-06-2026 | Lauterbourg (67630) | 43 380€ | 964€ | 45 m2 |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”