Le prix moyen au m² Boofzheim (67860) pour une maison est de 2307 €, variant de 1252 € à 3285 €. Le prix moyen au m² Boofzheim (67860) pour un appartement est de 1854 €, avec des estimations allant de 1080 € à 2687 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 mars 2026 à Boofzheim (67860) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Boofzheim (67860) pour une maison est de 2307 €, avec une fourchette de 1252 € à 3285 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (2307 €) = 253807 euros. Le prix moyen au m² Boofzheim (67860) pour un appartement est de 1854 €, avec des estimations allant de 1080 € à 2687 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1854 €) = 133461 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Boofzheim (67860) avec AV Transaction.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Boofzheim (67860) pour une maison est de 2307 €.
Au 01 mars 2026, le prix moyen au m² Boofzheim (67860) pour un appartement est de 1854 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Boofzheim (67860) de 100 m2 | 03-03-2026 | Boofzheim (67860) | 149 400€ | 1 494€ | 100 m2 |
Estimation d'une maison à Boofzheim (67860) de 93 m2 | 25-02-2026 | Boofzheim (67860) | 143 685€ | 1 545€ | 93 m2 |
Estimation d'un appartement à Boofzheim (67860) de 141 m2 | 20-02-2026 | Boofzheim (67860) | 180 762€ | 1 282€ | 141 m2 |
Estimation d'une maison à Boofzheim (67860) de 119 m2 | 17-02-2026 | Boofzheim (67860) | 319 753€ | 2 687€ | 119 m2 |
Estimation d'une maison à Boofzheim (67860) de 101 m2 | 13-02-2026 | Boofzheim (67860) | 330 876€ | 3 276€ | 101 m2 |
Estimation d'un appartement à Boofzheim (67860) de 48 m2 | 09-02-2026 | Boofzheim (67860) | 117 552€ | 2 449€ | 48 m2 |
Estimation d'une maison à Boofzheim (67860) de 54 m2 | 03-02-2026 | Boofzheim (67860) | 107 028€ | 1 982€ | 54 m2 |
Estimation d'un appartement à Boofzheim (67860) de 78 m2 | 29-01-2026 | Boofzheim (67860) | 198 900€ | 2 550€ | 78 m2 |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Rue Haute Fontaine | ||
Chemin Am Allach | ||
Rue du Camping | ||
Eglise protestante | ||
Rue Lachter | ||
Rue de Matzenheim | ||
Petite Rue de Colmar | ||
Rue Sutter | ||
Rue Basse Fontaine | ||
Rue de Rhinau | ||
Rue de Benfeld | ||
écluse numéro 76 de boozfheim | ||
Rue Mieg | ||
Rue de Daubensand | ||
Route de Benfeld |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”