Le prix moyen au m² Vrigne aux Bois (08330) pour une maison est de 1522 €, variant de 679 € à 2760 €. Le prix moyen au m² Vrigne aux Bois (08330) pour un appartement est de 1035 €, avec des estimations allant de 794 € à 1465 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 novembre 2025 à Vrigne aux Bois (08330) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parLe prix moyen au m² Vrigne aux Bois (08330) pour une maison est de 1522 €, avec une fourchette de 679 € à 2760 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1522 €) = 167394 euros. Le prix moyen au m² Vrigne aux Bois (08330) pour un appartement est de 1035 €, avec des estimations allant de 794 € à 1465 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1035 €) = 74537 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Vrigne aux Bois (08330) avec AV Transaction.
Au 01 novembre 2025, le prix moyen au m² Vrigne aux Bois (08330) pour une maison est de 1522 €.
Au 01 novembre 2025, le prix moyen au m² Vrigne aux Bois (08330) pour un appartement est de 1035 €.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Vrigne aux Bois (08330) de 133 m2 | 05-11-2025 | Vrigne aux Bois (08330) | 122 493€ | 921€ | 133 m2 |
Estimation d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 115 m2 | 28-10-2025 | Vrigne aux Bois (08330) | 301 300€ | 2 620€ | 115 m2 |
Estimation d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 60 m2 | 20-10-2025 | Vrigne aux Bois (08330) | 76 920€ | 1 282€ | 60 m2 |
Estimation d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 93 m2 | 19-10-2025 | Vrigne aux Bois (08330) | 134 943€ | 1 451€ | 93 m2 |
Estimation d'un appartement à Vrigne aux Bois (08330) de 113 m2 | 12-10-2025 | Vrigne aux Bois (08330) | 137 182€ | 1 214€ | 113 m2 |
Estimation d'un appartement à Vrigne aux Bois (08330) de 148 m2 | 05-10-2025 | Vrigne aux Bois (08330) | 160 284€ | 1 083€ | 148 m2 |
Estimation d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 143 m2 | 05-10-2025 | Vrigne aux Bois (08330) | 252 538€ | 1 766€ | 143 m2 |
Estimation d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 120 m2 | 04-10-2025 | Vrigne aux Bois (08330) | 127 320€ | 1 061€ | 120 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 5 pièce(s) - 145 m2 | 04-06-2025 | 19 av jean jaures à Vrigne aux Bois (08330) | 188 895 € | 145 m2 | 246 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Vrigne aux Bois (08330) de 4 pièce(s) - 104 m2 | 30-04-2025 | 20 pl fusilles de la resistance à Vrigne aux Bois (08330) | 350 000 € | 104 m2 | 466 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 4 pièce(s) - 146 m2 | 30-04-2025 | 36 rue emile zola à Vrigne aux Bois (08330) | 157 000 € | 146 m2 | 579 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 5 pièce(s) - 116 m2 | 23-04-2025 | 9 rue arthur rimbaud à Vrigne aux Bois (08330) | 175 000 € | 116 m2 | 427 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 5 pièce(s) - 67 m2 | 02-04-2025 | 42 rue jean jacques rousseau à Vrigne aux Bois (08330) | 40 000 € | 67 m2 | 1 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 3 pièce(s) - 75 m2 | 31-03-2025 | 9 rue lucien sampaix à Vrigne aux Bois (08330) | 45 000 € | 75 m2 | 42 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 4 pièce(s) - 75 m2 | 21-03-2025 | 26 rue danton à Vrigne aux Bois (08330) | 70 000 € | 75 m2 | 235 m2 | Non |
Vente d'une maison à Vrigne aux Bois (08330) de 5 pièce(s) - 107 m2 | 27-02-2025 | 215 rue de la roche à Vrigne aux Bois (08330) | 225 000 € | 107 m2 | 417 m2 | Non |
| Nom de la rue | ||
|---|---|---|
Quai de la Voute | ||
Avenue Louis Reitz | ||
Route du Hameau de Maraucourt | ||
Route du Hameau de la Mal Campée | ||
Cour Baudin | ||
Route de Bosseval | ||
Route de la Foulerie | ||
Route des Grandes Epargnes | ||
Impasse des Falisettes | ||
Impasse Moulin de la Faiencerie | ||
Impasse du Rossignol des Margannes | ||
Rue de la Claire | ||
Place Kléber | ||
Place Aimé Deponthieu | ||
Rue Eugène Martin | ||
Quai de la Ferronnerie | ||
Rue Nicolas Gendarme | ||
Rue du Paily | ||
Place des Fusillés de la Résistance | ||
Rue Joseph Méhul | ||
Quai de la Vrigne | ||
Allée Georges Corneau | ||
Rue Ernest Cardot | ||
Rue Pierre Mallet | ||
Rue de Saint Bale | ||
Rue de la Canonne | ||
Rue Lambert Arnould | ||
Impasse Pierre Viénot | ||
Passage Chanzy | ||
Rue des Manises | ||
Rue des Cubilots | ||
Rue Jean Rogissart | ||
Rue des Panses Brûlées | ||
Rue d'Ardin | ||
Chemin du 2e Fond | ||
Rue de Tabarz | ||
Rue des Ourliquettes | ||
Impasse de l’Attigny | ||
Route du Hameau de Briancourt | ||
Enclos de la Claire | ||
La Nouvelle Fenderie | ||
La Terre au Soleil | ||
Le Grand Broux | ||
Le Pre Champ Mort | ||
Les Carrieres du Rouillon | ||
Les Grandes Epargnes | ||
Moulin de la Faiencerie | ||
Pres de la Breche | ||
Pres de la Claire |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. N'hésitez pas à contacter notre réseau immobilier.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”