Répartition par âge
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 248
Le prix moyen au m² Floirac (46600) pour une maison est de 1502 €, variant de 560 € à 2586 €. Le prix moyen au m² Floirac (46600) pour un appartement est de 1413 €, avec des estimations allant de 927 € à 1724 €.
Visualisez la carte des prix immobilier au m² au 01 juin 2026 à Floirac (46600) et l'évolution du prix des m² pour les maisons et appartements.
Noté 4.8 sur 5 parExplorez les écarts de prix par secteur et repérez rapidement les zones les plus recherchées autour de la commune.
Le prix moyen au m² Floirac (46600) pour une maison est de 1502 €, avec une fourchette de 560 € à 2586 €. Ainsi pour une maison de 110 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimée à (110) x (1502 €) = 165166 euros. Le prix moyen au m² Floirac (46600) pour un appartement est de 1413 €, avec des estimations allant de 927 € à 1724 €. Ainsi pour un appartement de 72 ㎡, sa valeur sur le marché serait estimé à (72) x (1413 €) = 101710 euros.Suivez l'évolution du prix de l'immobilier Floirac (46600) avec AV Transaction.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Floirac (46600) pour une maison est de 1502 €.
Au 01 juin 2026, le prix moyen au m² Floirac (46600) pour un appartement est de 1413 €.
Une vue rapide des dynamiques démographiques, du parc de logements et du tissu commercial local.
Population
265
Taxe foncière
36.91%
Étudiants résidents
8
Distribution de la population par tranche d'âge dans la commune.
Total population (tranches): 248
253 logements recensés
Répartition du parc immobilier entre appartements, maisons, logements vacants et résidences secondaires.
Total logements: 253
Part de la population active, au chômage, retraitée, étudiante et autres catégories.
Total personnes: 210
Panorama des commerces de proximité disponibles dans la commune.
Ces estimations proviennent de notre outil d'estimation en ligne. Ces estimations ont été réalisé gratuitement en quelques minutes et ne tiennent pas compte de l’état général des biens.
Les conseillers professionnels sont contactés pour faire des estimations plus précises de chaque appartement ou maison.
| Type de bien | Date | Lieu | Prix de vente estimé | Prix m² estimé | Surface habitable m2 |
|---|---|---|---|---|---|
Estimation d'un appartement à Floirac (46600) de 46 m2 | 12-06-2026 | Floirac (46600) | 71 806€ | 1 561€ | 46 m2 |
Estimation d'un appartement à Floirac (46600) de 130 m2 | 07-06-2026 | Floirac (46600) | 306 410€ | 2 357€ | 130 m2 |
Estimation d'une maison à Floirac (46600) de 107 m2 | 04-06-2026 | Floirac (46600) | 340 260€ | 3 180€ | 107 m2 |
Estimation d'un appartement à Floirac (46600) de 41 m2 | 27-05-2026 | Floirac (46600) | 58 097€ | 1 417€ | 41 m2 |
Estimation d'une maison à Floirac (46600) de 72 m2 | 23-05-2026 | Floirac (46600) | 254 952€ | 3 541€ | 72 m2 |
Estimation d'une maison à Floirac (46600) de 137 m2 | 19-05-2026 | Floirac (46600) | 280 987€ | 2 051€ | 137 m2 |
Estimation d'un appartement à Floirac (46600) de 56 m2 | 12-05-2026 | Floirac (46600) | 71 456€ | 1 276€ | 56 m2 |
Estimation d'un appartement à Floirac (46600) de 57 m2 | 08-05-2026 | Floirac (46600) | 86 469€ | 1 517€ | 57 m2 |
Ces ventes proviennent des données open data du gouvernement Français (DVF Etalab). Plus d'informations
Les ventes font l’objet d’une mise à jour semestrielle par la DGFiP, fin avril et fin octobre.
La surface affichée correspond à la surface réelle bâtie et non à la surface carrez.
Le prix de vente affiché est le prix "net vendeur", c'est-à-dire ne comprenant ni frais d'agence immobilière, ni frais de notaire. En cas de vente de mobilier (une cuisine équipée par exemple) avec le bien immobilier, le montant de ce mobilier n'est pas compris dans le prix affiché. La TVA est incluse.
| Type de bien | Date | Addresse | Prix | Surface habitable m2 | Surface terrain m2 | Dépendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vente d'une maison à Floirac (46600) de 3 pièce(s) - 78 m2 | 24-12-2025 | 30 imp du marcou à Floirac (46600) | 136 150 € | 78 m2 | 1024 m2 | Non |
Vente d'une maison à Floirac (46600) de 4 pièce(s) - 72 m2 | 23-12-2025 | 475 rte des landes à Floirac (46600) | 201 744 € | 72 m2 | Non | |
Vente d'une maison à Floirac (46600) de 5 pièce(s) - 102 m2 | 11-12-2025 | 40 rue de la porte penche à Floirac (46600) | 163 500 € | 102 m2 | 203 m2 | Non |
Vente d'une maison à Floirac (46600) de 5 pièce(s) - 89 m2 | 20-11-2025 | 404 rte de brive à Floirac (46600) | 80 000 € | 89 m2 | 3153 m2 | Non |
Vente d'un appartement à Floirac (46600) de 4 pièce(s) - 108 m2 | 14-11-2025 | 15 av de la gare à Floirac (46600) | 195 000 € | 108 m2 | 305 m2 | Non |
Vente d'une maison à Floirac (46600) de 2 pièce(s) - 40 m2 | 12-11-2025 | 78 rue de la porte penche à Floirac (46600) | 280 000 € | 40 m2 | 508 m2 | Non |
Vente d'une maison à Floirac (46600) de 4 pièce(s) - 78 m2 | 12-11-2025 | 5465 rue de la belle croix à Floirac (46600) | 150 000 € | 78 m2 | 162 m2 | Non |
Vente d'une maison à Floirac (46600) de 4 pièce(s) - 74 m2 | 21-10-2025 | 274 rte de saint-denis à Floirac (46600) | 160 000 € | 74 m2 | 1686 m2 | Non |
| Nom de la rue | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| 1980€ | 2280€ | |
| 2860€ | 2360€ | |
| 2475€ | 2775€ | |
| 2100€ | 1800€ | |
| 1524€ | 1324€ | |
| 1478€ | 1778€ | |
| 1610€ | 1810€ | |
| 1836€ | 2236€ | |
| 2076€ | 1876€ | |
| 1775€ | 2040€ | |
| 2550€ | 2350€ | |
| 1525€ | 1824€ | |
| 1865€ | 2265€ | |
| 1800€ | ||
| 1413€ | 1502€ | |
| 2315€ | 2002€ | |
| 1600€ | 1800€ | |
| 3000€ | 2500€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 3136€ | 2736€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 2034€ | 1834€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 1870€ | 2056€ | |
| 2516€ | 2026€ | |
| 1830€ | 2030€ | |
| 1642€ | 1842€ | |
| 2024€ | 2324€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 1943€ | 2095€ | |
| 2076€ | 2324€ | |
| 3100€ | 2600€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 3076€ | 2913€ | |
| 1805€ | 2005€ | |
| 2512€ | 2812€ | |
| 2276€ | 1976€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 1770€ | 2088€ | |
| 1495€ | 1776€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 4075€ | 3590€ | |
| 2525€ | 2025€ | |
| 1528€ | 1828€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 3038€ | 2834€ | |
| 2175€ | 2475€ | |
| 2376€ | 2176€ | |
| 2250€ | 1900€ | |
| 1538€ | 1820€ | |
| 2484€ | 2792€ | |
| 2200€ | 2000€ | |
| 2536€ | 2236€ | |
| 3020€ | 2520€ | |
| 2500€ | 2800€ | |
| 3800€ | 3500€ | |
| 2100€ | 2350€ | |
| 3160€ | 3390€ | |
| 2410€ | 2710€ | |
| 1690€ | 2040€ | |
| 1838€ | 2030€ | |
| 2625€ | 3200€ | |
| 1884€ | 2184€ | |
| 2084€ | 2334€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 1824€ | 2025€ | |
| 2025€ | 2300€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 3030€ | 2540€ | |
| 1501€ | 1787€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 3213€ | 2824€ | |
| 1536€ | 1836€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 2750€ | 3150€ | |
| 1846€ | 1954€ | |
| 1848€ | 2041€ | |
| 2225€ | 2525€ | |
| 1500€ | 1844€ | |
| 3176€ | 3795€ | |
| 1638€ | 1900€ | |
| 2960€ | 2410€ | |
| 1630€ | 1838€ | |
| 2095€ | 2424€ | |
| 2325€ | 2130€ | |
| 2810€ | 2538€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 2580€ | 2080€ | |
| 2560€ | 2060€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 2910€ | 2610€ | |
| 1720€ | 2070€ | |
| 2025€ | 2300€ | |
| 2058€ | 1936€ | |
| 1790€ | 2000€ | |
| 1500€ | 1806€ | |
| 2996€ | 2498€ | |
| 2495€ | 2795€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 2490€ | 2806€ | |
| 3195€ | 2776€ | |
| 2024€ | 1464€ | |
| 2015€ | 2215€ | |
| 1825€ | 2100€ | |
| 1576€ | 1840€ | |
| 2550€ | 2050€ | |
| 1800€ | 2002€ | |
| 2600€ | 2825€ | |
| 2503€ | 2212€ | |
| 1413€ | 1502€ | |
| 1858€ | 2084€ | |
| 1850€ | 2275€ | |
| 2216€ | 2020€ | |
| 2540€ | 2490€ | |
| 1738€ | 2072€ | |
| 2020€ | 2419€ | |
| 2450€ | 2240€ | |
| 2095€ | 2376€ | |
| 2058€ | 2258€ | |
| 2024€ | 2226€ | |
| 2225€ | 2000€ | |
| 1538€ | 1820€ | |
| 1838€ | 2020€ |
Vous souhaitez obtenir de l'aide dans votre projet immobilier, des renseignements. Nous vous contacterons pour en savoir plus sur votre projet.
“La flexibilité de l'offre me permet d'être serein lorsque l'activité est plus calme.”